| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Biography |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Ajaya | Behera | Utkal University | India | researchdataanalysis.com |
| Dr | Shikha | Patel | Qatar University | Qatar | researchdataanalysis.com |
| Dr | Dr.Muna | Salameh | Ajman university | United Arab Emirates | researchdataanalysis.com |
| Dr | Neeraj | Dangol | The University of Melbourne | Australia | researchdataanalysis.com |
| Dr | Ahmed | Degnah | King Abdulaziz City for Science & Technology (KACST) | Saudi Arabia | researchdataanalysis.com |
| Dr | celine | ramdani | institut de recherche biomedicale des armees | France | researchdataanalysis.com |
| Dr | Barbara | Moura | CNR | Italy | |
| Dr | Joan | Vickers | University of Calgary | Canada | |
| Dr | Nadia | Dominici | Vrije universitiet Amsterdam | Netherlands | |
| Dr | Ahmed | Abdellatif | Qassim University | Saudi Arabia | researchdataanalysis.com |
| Dr | Cassio | Meira | UnUniversity of Sao Paulo | Brazil | |
| Dr | Tishya | Indran | Walter and Eliza Hall Institute | Australia | researchdataanalysis.com |
| Dr | Harilaos | Kontoyiannis | Hellenic Centre for Marine Research | Greece | researchdataanalysis.com |
| Dr | Ru Angelie | Edrada-Ebel | University of Strathclyde | United Kingdom | researchdataanalysis.com |
| Dr | Lynn | Tan | National University of Singapore | Singapore | researchdataanalysis.com |
| Dr | Martin | Andreoni | Technology Innovation Institute | United Arab Emirates | researchdataanalysis.com |
| Dr | Pardha Saradhi | Maram | SRM University AP | India | researchdataanalysis.com |
| Dr | GO | INOKUCHI | Kakogawa Central City Hospital | Japan | researchdataanalysis.com |
| Dr | MA-AM JOY | TUMULAK | University of the Philippines Manila | Philippines | researchdataanalysis.com |
| Dr | Fahima Nasrin | Eva | North South University | Bangladesh | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Biography |
Award Winners