| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assist Prof Dr | Anubhab | Gupta | Virginia Tech | United States | Social Impact | Food Policy, School Feeding, Local Economy Impacts | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Shishir | Tewari | Procore Technologies | United States | Big Data Analytics | AI/ML Data Clustering | Outstanding Contribution Award | View Profile |
| Mr | Minura | Samaranayake | South Dakota State University | United States | Algorithm Development | Remote Sensing | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Ron | DeMuesy | The Ohio State University | United States | Educational Data Analysis | Special Education in Schools/Teacher Training | View Profile | |
| Dr | Manit | Shah | Oak Ridge National Laboratory | United States | engineering | Risk-informed performance-based approach | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Leslie | Zimpelman | Texas Christian University | United States | Data Analysis Innovation | Nursing - Signal Detection | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Hillary | Andrews | Friends of Cancers Research | United States | Data Analysis | Oncology | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr. | Nicholas | Otumi | University of Rochester | United States | Neuroscience Data Analysis | Diagnostic medical imaging | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Kifah | Hussain | Northwestern University | United States | Machine Learning and AI Applications | Coronary CT AI plaque quantification | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Justice Sebuga | Kotani | University of North Carolina, Charlotte | United States | Government and Public Policy Analysis | Environmental Planning and Sustainability | Young Researcher Award | View Profile |
| Mrs | Umme | Habiba | North Dakota State University(NDSU) | United States | Machine Learning and AI Applications | Swarm and evolutionary computation | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof | Bardia | Rodd | SUNY Upstate Medical University | United States | Machine Learning and AI Applications | AI/ML in precision health | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Adrian | Rodriguez | California State University, Fullerton | United States | Educational Data Analysis | Higher Education - Graduate School | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Christina | Ryder | Texas A&M University | United States | Data Analysis | Near Infrared Spectroscopy | Research Excellence Award | View Profile |
| Ms | Priyanka | Sasmal | Harvard Medical School | United States | Qualitative Research | Molecular Biology | Young Scientist Award | View Profile |
| Dr | Guru | Guruswamy | NASA Ames Research Center | United States | engineering | Aerospace and Civil Engineering | Distinguished Scientist Award | View Profile |
| Assist Prof Dr | Qian | Zhang | Southern Utah University | United States | Optimization Techniques | Operations Management, decision-making | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Hans-Rudolf | Wenk | University of Califorbnia Berkeley | United States | Quantitative Research | earth sciences | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | William | Frazier | Pilgrim Consulting LLC | United States | engineering | Material Science and Engineering | Global Insight Excellence Award | View Profile |
| Mr | Dip | Patel | Vira Designs LLC | United States | Data Analysis | AI, Machine Learning,data visualization | Global Data Innovation Recognition Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners