| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Qiliang | Zhu | University Of Science & Technology Beijing | China | Healthcare Data Analysis | Biosensor | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Amita | Bhadkaria | Jiwaji University | India | Others | Bioseperation and biological activity | Excellence in Research | |
| Dr | Nazima | Habibi | Kuwait Institute for Scientific Research | Kuwait | Emerging Research Trends | Biotechnology | Best Researcher Award | |
| Dr | Afreen | Khanam | Mangalayatan University | India | Others | Biotechnology | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Mrs | Asri | Wulandari | Padjadjaran University | Indonesia | Genomic Data Analytics | Biotechnology | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Santosh Kumar | Sethi | Gangadhar Meher University | India | Emerging Research Trends | Biotechnology (Microbiology, Plant Biotechnology and Climate change) | Outstanding Scientist Award | |
| Dr | Venkatesh Babu | Gopal | Department of Plant Pathology, University of Agricultural Sciences, GKVK, Bangalore | India | Others | Biotechnology, Molecular Biology and Fungal Genetics | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Valeria | Di Dato | Stazione Zoologica Anton Dohrn | Italy | Emerging Research Trends | biotecnologie marine | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | yanhong | wu | ucsiuniversity | China | Optimization Techniques | Blockchain | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Sanjay Kumar | Jena | C V Raman Global University | India | Others | Blockchain | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Meghdad | Mirabi | Technical University of Darmstadt | Germany | Others | Blockchain | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Joseph | Preece | University of Birmingham | United Kingdom | Data-informed Decision Making | Blockchain | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Amirhossein | Javaherikhah | Universidad Politécnica de Madrid | Spain | Cybersecurity Data Analysis | Blockchain | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Ahmad | Juma'h | University of Illinois Springfield | United States | Interdisciplinary Data Insights | Blockchain adoption | Excellence in Research | |
| Mrs | Prity | Rani | Bennett University | India | Emerging Research Trends | Blockchain in the Applications of Education Sector | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Lewis | Njualem | California State University San Bernardino | United States | Supply Chain Analytics | Blockchain, ERP and Supply Chain Engineering | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Yanga | Nokwe | University of KwaZulu-Natal | South Africa | Descriptive Analytics | Bone Infection | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | Varsha | Lokare | Rajarambapu Institute of Technology, Sakharale | India | Machine Learning Applications | Brain Computer Interface | Best Researcher Award | |
| Dr | Mohamed | Issa | Basque centre on cognition brain and language | Spain | Healthcare Data Analysis | Brain imaging | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | Modafar | Ati | Abu Dhabi University | United Arab Emirates | Machine Learning and AI Applications | Brain Tumor Classification, Tumor Segmentation, Deep Learning | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners