Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ms | Suji | M | Womens Christian college, Nagercoil | India | Environmental Data Analysis | Natural Radioactivity | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Jia | Zhai | Jiangsu University of Science and Technology | China | Artificial Intelligence | fuzzy system | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Rehab | Hamed | Beni-Suef university | Egypt | Statistical Methods | Biology | Best Researcher Award | |
Ms | Sweta | Bhagavatula | Keck School of Medicine of USC | United States | Others | Data Harmonization Methods | Young Scientist Award | |
Ms | Lu | Yunnan University of Finance and Economics | China | Statistical Methods | economic; finance | Best Researcher Award | ||
Ms | Anchal | Bhasin | National Tiger Conservation Authourity | India | Machine Learning Applications | Ecology | Best Researcher Award | |
Ms | HALA | Bouazizi | University of Montreal | Canada | Data Analysis Innovation | Corneal shape data analysis | Best Researcher Award | |
Ms | Mel C. | Camelo | University of Brasilia | Brazil | others | Plant Science/Fruit Morphology | Best Researcher Award | |
Ms | Varsha | Lokare | Rajarambapu Institute of Technology, Sakharale | India | Machine Learning Applications | Brain Computer Interface | Best Researcher Award | |
Ms | Qianqian | Zhang | Institute of Animal Nutrition, Sichuan Agricultural University | China | Data-informed Decision Making | Poultry and Swine | Best Scholar Award | |
Ms | Khairunnisa Atiqah | Mohamad Khalid | Universiti Kebangsaan Malaysia | Malaysia | Others | Cellulose and Cellulose derivative-based Fibres | Best Researcher Award | |
Ms | Erkinai | Derkenbaeva | Wageningen University and Research | Netherlands | Data-informed Decision Making | Urban energy transition | Best Researcher Award | |
Ms | Sonam | Sharma | SRM Institute of Science & Technology | India | Others | Software defined Networks | Best Researcher Award | |
Ms | Sheza | Muqaddas | Shanghai jiao Tong University | Pakistan | Others | Electrochemical Sensor | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Xintong | Wang | Huaneng Nanjing Jinling Power Generation Co., Ltd | China | Machine Learning Applications | Cyberspace Security | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Patcahree | Numsang | Faculty of Nursing, Chulalongkorn University | Thailand | Emerging Research Trends | Health Promotion | Best Scholar Award | researchdataanalysis.com |
Ms | SHAZIA | SABIR | BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY MESRA, RANCHI, INDIA | India | Others | CRYPTOGRAPHY | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Sara | Ramezani | Utrecht University | Netherlands | Others | Land Use Planning | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
Ms | Shilpa | Mishra | Indian Institute of Technology, Jodhpur | India | Emerging Research Trends | Power system design and optimization for enhancing renewable penetration | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | SANDHYA | GANWER | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University | India | Effective Visualization Techniques | Statistical methods, Predictive modelling innovations | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners