Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr | Ali Hassan | Gillani | Xi'an Jiaotong university | China | Healthcare Data Analysis | Pharmacy Practice | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Zuleika | Suliman | University of South Africa | South Africa | Artificial Intelligence | e-learning/ 4IR | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Prof | Khaled | Mahmoud | Khurma University College/Taif University | Saudi Arabia | Optimization Techniques | Physics/mathematics | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Hebah | Shalhoob | The Applied College, King Abdulaziz University, | Saudi Arabia | Emerging Research Trends | Domain: Emerging Research Trends | Subdomain: ESG & Islamic Finance | Subject Area: Data Analysis & Corporate Governance | Service Area: Sustainable Finance & Risk Management. | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Vinit Vijay | Deshpande | University of Applied Sciences, Darmstadt | Germany | Algorithm Development | Computational mechanics | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Assoc Prof Dr | OSMAN | BULUT | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Turkey | Healthcare Data Analysis | Stem cell | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Rehan | Ullah | Chung Yuan Christian University, Taoyuan, Taiwan | Taiwan | Neuroscience Data Analysis | Neuroscience, Bionanotechnology, Physiology and Environmental Science | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Muhammad Nadir | Shabbir | Renmin University of china | China | Quantitative Social Science Research | Economics | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Prof Dr | Syed Muhammad | Qaim | Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ)/Institute of Neuroscience and Medicine: INM-5 Nuclear Chemistry | Germany | Interdisciplinary Data Insights | Nuclear Data (Experiment, Theory, Systematic and Future Trends and Data Analysis) | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Prof | Zafer | ASLAN | Istanbul Aydın University | Turkey | Environmental Data Analysis | Atmopsheric Scienes | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Elżbieta | Złowocka-Perłowska | Department of Genetics and Pathology, International Hereditary Cancer Center, Pomeranian Medical University | Poland | Healthcare Data Analysis | kidney cancer, trace elements | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Cuihong | Tian | First Affiliated Hospital of Shantou University Medical College | China | Healthcare Data Analysis | Cardiovascular Public Health | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Lovel | Fornah | EBK- University | Sierra Leone | Healthcare Data Analysis | HIV/AIDS | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Assist Prof Dr | Vishal | Sharma | UPES | India | Machine Learning and AI Applications | Climate and Remote Sensing | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Prof | Jianfei | Sun | Southeast University | China | Biosensing and Bioimaging | Biological image processing and analysis | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Maria-Eleni | Dimitrakopoulou | TELESTO | Greece | Data Analysis | Food Science | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Gadissa Tokuma | Gindaba | Haramaya University | Ethiopia | Statistical Methods | Statistical optimization in removal of heavy metals from water/wastewater | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Imtiaz | Ahmad | Mirpur University of Science and Technology (MUST), Mirpur | Pakistan | Bioinformatics | Peristaltic phenomenon | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Emmanuel | Adesuyi | Birmingham City University United Kingdom | United Kingdom | Healthcare Data Analysis | Digital Analysis in Nursing and Midwifery Education | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Radwa | Rady | Alexandria University | Egypt | Data Analysis | Biomedical Engineering | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners