Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrs | Sangeeta | Parshionikar | Fr. Conceicao Rodrigues College of Engineering, Bandra | India | Machine Learning Applications | Deep Learning | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mrs | Muna | Alsukkar | The Hashemite University | Jordan | Others | Architectural Engineering | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mrs | Prity | Rani | Bennett University | India | Emerging Research Trends | Blockchain in the Applications of Education Sector | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mrs | Jayashree | Nitte meenakshi Institute of technology | India | Machine Learning Applications | deep learning | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com | |
Mrs | Keeley | Rigby | Sheffield Hallam University | United Kingdom | Healthcare Data Analysis | Radiotherapy/Oncology/person centred care | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mrs | Asri | Wulandari | Padjadjaran University | Indonesia | Genomic Data Analytics | Biotechnology | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mrs | Estéfani | Martínez Chávez | La Paz University Hospital | Spain | Healthcare Data Analysis | Laboratory Medicine Department | Best Researcher Award | |
Mrs | Rita | Prasetyowati | Universitas Negeri Yogyakarta | Indonesia | Energy and Utilities Analytics | photocatalyst | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mrs | Konstantina | Kouvara | University of Patras | Greece | Environmental Data Analysis | Marine litter | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mrs | Zeina | Youssef | Ecole Centrale de Lyon | France | Data Science | Chimie des matériaux | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mrs | Katja | Kröner | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Germany | Environmental Data Analysis | Einzelbaumstruktur und -wachstum | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mrs | Razieh | Fazaeli | university of Waterloo | Canada | Environmental Data Analysis | Photocatalyst | Women Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mrs | Elisa | Quarta | Università del Salento | Italy | Environmental Data Analysis | Environmental Data Analysis | Young Scientist Award | researchdataanalysis.com |
Mrs | Theresa | Kühle | Universität Münster | Germany | Data Analysis | Medizin | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mrs | WEI | XUAN | Hefei University of Technology | China | Smart Cities and Urban Analytics | Urban and Rural Planning | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mrs | Meriem | LABOUREL NACHIDI | ICAM, SITE DE GRAND PARIS SUD MERIEM LABOUREL | France | Smart Cities and Urban Analytics | transport durable : Une étude de faisabilité sur la recharge verte des véhicules électriques | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mrs | María | Ortiz de Zúñiga | UNED and Fusion for Energy | Spain | Data Analysis | Fusion and non-destructive testing for manufacturing | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mrs | Diksha | Kumar | Ramrao Adik Institute of Technology (RAIT) | India | Artificial Intelligence | Deep learning | Women Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mr | ABDULRAHMAN | AL-SANEA | Kocaeli University | Turkey | Predictive Modeling Innovations | Effects of the internal contact surfaces of dental implants on screw loosening: A 3-dimensional finite element analysis | Best Researcher Award | |
Mr | SHARIEF | AHMED | UNIVERSITY OF JAMMU | India | Interdisciplinary Data Insights | Climate Change | Best Scholar Award | |
Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners