| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoc Prof Dr | Norah | Almusharraf | Prince Sultan University | Saudi Arabia | Educational Data Analysis | Business Instructional Design; Educational Technology | International Analytics Leadership Recognition Award | View Profile |
| Assoc Prof Dr | Geamel | Alyami | King Abdulaziz city for science and technology | Saudi Arabia | engineering | Mimo antenna | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Abdulrahman | Almalki | Prince Sattam bin Abdulaziz University | Saudi Arabia | Healthcare Data Analysis | Dentistry/edentulism/ Saudi Arabia | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Noor | Muhammad | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia | engineering | Heat and Mass Transfer | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Asma | Almazrooei | King Fahad Armed Forces Hospital | Saudi Arabia | Quantitative Research | Neonatology _Neonatal neurology /Neonatal neuro protection /impact of structure brain care bundles on severe IVH in very preterm neonate / Neonatology / ped neurology | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Abdulaziz | Alghamdi | Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Ministry of the National Guard–Health Affairs, Riyadh, Saudi Arabia. | Saudi Arabia | Data Analysis | Data analysis | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof Dr | Abdullrahman | Maghrabi | King Abdulaziz City for Science and Technology | Saudi Arabia | Statistical Analysis | Solar-Terrestrial interaction | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc Prof Dr | Shariq | Bashir | Imam Mohammad bin Saud Islamic University | Saudi Arabia | Data protection | AI Search Privacy, LLM Text Watermark | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Rehab | Azooz | jazan University | Saudi Arabia | Environmental Data Analysis | water treatment | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Ali | Altowilib | King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) | Saudi Arabia | engineering | CCUS and Sustainability | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc Prof Dr | Abdulrahman | Al-hashimi | King Saud University | Saudi Arabia | Environmental Data Analysis | Carbon sequestration | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Lotfi | Beji | Qassim university | Saudi Arabia | Diagnostic Analytics | Physical chemistry | Innovative Research Award | View Profile |
| Assist Prof Dr | Layla Salem | Alshammari | University of Hail, Saudi Arabia | Saudi Arabia | Qualitative Research | Nursing | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Nada | Alzaben | princess nourah university | Saudi Arabia | IoT (Internet of Things) Analytics | Blockchain | Best Researcher Award | View Profile |
| Assoc Prof Dr | Nouf | Al-Harby | Qassim university | Saudi Arabia | ANOVA | chemistry | Best Researcher Award | View Profile |
| Assist Prof Dr | Shahid Ali | Khan | Majmaah University | Saudi Arabia | Analytical Alchemy | Wastewater treatment/Catalysis | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Khaled | Sewify | King Fahd Military Medical Complex - World Institute oof Critical Care & Emergency Medicine | Saudi Arabia | Descriptive Analytics | Role of Multidisciplinary team | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Soon Won | Moon | Saudi Aramco | Saudi Arabia | engineering | Failure Analysis | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof Dr | Ahmed | Abouelregal | 1Mathematics Department, College of Science, Jouf University, P.O. Box 2014, Sakaka, Saudi Arabia | Saudi Arabia | engineering | solid mechanics | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Laila | Aladwey | iMSIU | Saudi Arabia | Innovation in Data Analysis | Accounting | Innovative Research Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners