| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | ZongXiang | LI | University of Chinese Academy of Sciences | China | Innovation in Data Analysis | space physics | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Qiang | Su | Shenzhen Medical Academy of Research and Translation | China | Artificial Intelligence | Structural Immunology | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | ALEKSEY | Tashkinov | Perm National Research Polytechnic University. | Russia | Educational Data Analysis | The implementation of lean and digital management techniques using artificial intelligence in industrial settings | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Vahid | Naghashi | Innovation Chair in Animal Welfare and Artificial Intelligence (WELL-E), Canada | Canada | Temporal Data Patterns | Time series forecasting/Dairy prediction | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Jingteng | Liu | ESADE Business School | Spain | Business Intelligence and Analytics | Business Analytics | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Nishant | Agarwal | University of Western Australia | Australia | Financial Data Analysis | Accounting | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Raikane James | Seretlo | Sefako Makgatho Health Sciences University | South Africa | Healthcare Data Analysis | Key population; LGBTQIA+ | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Jinming | Sha | Fujian Normal University | China | Geospatial Intelligence | land ,environment | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Mr | Latief | Bashir | ICAR-National Bureau of Plant Genetic Resources, IARI, New Delhi | India | Genomic Data Analytics | Plant Genetic Resources | Best Scholar Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Hadi | Shokati | University of Tuebingen | Germany | Machine Learning and AI Applications | soil erosion | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Muhammad Usman | Siddiqui | Ausenco | Canada | Statistical Analysis | Geometallurgy/Metallurgical Testing Sample Selection | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | USMAN | ULLAH | Quaid-i-Azam University | Pakistan | Climate Change Data Analysis | Green Finance | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Sina | Rezaei | University of Tehran | Iran | Data Analysis | Evaluation of Network Design and Calibration | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | MOHAMMAD | BELAL | Aalto University | Finland | Government and Public Policy Analysis | Policy Implications | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Haroon | Mazhar | COMSATS University Islamabad,Islamabad | Pakistan | Emerging Research Trends | Material Science | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Shishir | Tewari | Procore Technologies | United States | Big Data Analytics | AI/ML Data Clustering | Outstanding Contribution Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Minura | Samaranayake | South Dakota State University | United States | Algorithm Development | Remote Sensing | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | ADEOLA FESTUS | OMOJOWO | FEDERAL UNIVERSITY LOKOJA | Nigeria | Text and Sentiment Analysis | Health: Evaluating COVID-19 | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Ron | DeMuesy | The Ohio State University | United States | Educational Data Analysis | Special Education in Schools/Teacher Training | researchdataanalysis.com | |
| Mr | Rajesh | Kumar Chaudhary | Thapar Institute of Engineering and Technology | India | Artificial Intelligence | Federated learning | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners