| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Benoit | MAUVIEUX | Caen University Normandy - UR VERTEX | France | Sports Analytics | Human Adatation, Sleep, Thermoregulation, Heat Strees, Chronobiology | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Mr | Yanbin | Chen | Technical University of Munich | Germany | Optimization Techniques | Optimizations on quantum compilers | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Md. Tanhir | Hossain | Shaikh Burhanuddin Post Graduate College | Bangladesh | Spatial Data Analysis | GIS and RS | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Zhaohua | Zhu | University of Sydney | Australia | public health analytics | Physical activity and mortality | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | ChungJen | Chien | College of Management, Yuan Ze University | Taiwan | Human Resources Analytics | Work-life Balance | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Oyinbonogha | Agonga | Faculty of Mechanical EngineeringUniversiti Teknologi Malaysia (UTM) | Malaysia | engineering | Thermoacoustic Instability Modeling, CFD Simulation & AI-Based Predictive Modeling for Hydrogen-Fueled Gas Turbine Combustors | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Alexis | RAYNAUD | hôpitaux universitaires de Strasbourg | France | Descriptive Analytics | anesthésie | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Shafiqul | Alam | Noakhali Science and Technology University | Bangladesh | Data Analysis | Corporate Governance in Emerging Market | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Yingyang | Li | The First Affiliated Hospital, and College of Clinical Medicine of Henan University of Science and Technology | China | Qualitative Research | newly registered masters prepared nurses | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Emmanuel | Simon | ANU | Australia | Machine Learning and AI Applications | Software Management | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Welile Magnificent | Mamba | University Of Eswatini | South Africa | Descriptive Analytics | Nursing Science | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Mr | Sinethemba | Kaba | Nelson Mandela University | South Africa | Data Analysis Innovation | Water science | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Chad | Jarolimek | University of Technology Sydney | Australia | Environmental Data Analysis | Internatinal Research Data Analysis Excellence | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Mr | Naveen | Joy | Yenepoya (Deemed to be University) | India | Artificial Intelligence | Quantum Computing | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Oybek | Mirzayev | Fergana state technical university | Uzbekistan | Emerging Research Trends | Oil and gas EOR engineering | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Leta | Wilessa | Haramaya University | Ethiopia | engineering | Chemical Engineering | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Muhammad | Mansab | Liaoning Technical University | Pakistan | Descriptive Analytics | Business Management | Young Scientist Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Yifei | Song | Henan University of Technology | China | Artificial Intelligence | Medical image analysis | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Kirill | Sadrtinov | Lomonosov Moscow State University | Russia | Data Analysis | Track 4: Insight Interlace | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Tlhomaro | Marebane | North West University | South Africa | Environmental Data Analysis | Air Qaulity | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners