| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Research Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof | Williams E. | Nwagwu | University of Ibadam | Nigeria | Innovation in Data Analysis | Data Visualisation | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Xiaohua | Bao | Xiaohua BAO, professor of Shenzhen University | China | Innovation in Data Analysis | Geotechnical Engineering | Best Researcher Award | View Profile |
| Mrs | Sara | Sadeghi | Isfahan University of Art | Iran | Innovation in Data Analysis | Architecture, Structure, Data Analysis | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Valentin | Menoury | INRAE | France | Innovation in Data Analysis | Agriculture science | Young Scientist Award | View Profile |
| Mr | Alekseev | Dmitry | Timoshenko Military Academy of Radiation, Chemical, and Biological Defense, Kostroma | Russia | Innovation in Data Analysis | Detection of wave processes in a computer system | Best Researcher Award | View Profile |
| Mrs | Shireen | Al Suleiman | upm | Spain | Innovation in Data Analysis | transportation | Transcontinental Data Precision Award | View Profile |
| Dr | Mostafa | Mahmoud Rabie | Coventry university | Egypt | Innovation in Data Analysis | Antenna design | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Bedan | Khanal | Wayne State University | United States | Innovation in Data Analysis | Highway Safety/ Transportation Engineering/ Civil Engineering | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | George | Vithoulkas | University of the Aegean, Greece | Greece | Innovation in Data Analysis | analysis of medical data | Excellence in Research | View Profile |
| Moncef | Soualhi | Universelle de Franche Comté | France | Innovation in Data Analysis | Aéronautique | International Data Mastery Achievement Award | View Profile | |
| Dr | celine | ramdani | institut de recherche biomedicale des armees | France | Innovation in Data Analysis | neurosciences cognitives/prise de décision conscience | Women Researcher Award | View Profile |
| Prof | M | SKITMORE | Bond University | Australia | Innovation in Data Analysis | Construction cost prediction | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Esmail | El-Fakharany | city of scientific research and technological applications | Egypt | Innovation in Data Analysis | nternational Research Data Analysis Excellence Awards | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Azam | Pirkarami | Institute for Color Science and Technology, Tehran, Iran. | Iran | Innovation in Data Analysis | catalysts, photoelectrocatalyst, water splitting, Wastewater treatment | Worldwide Innovation In Research Analytics Award | |
| Mr | Mitesh | Mangaonkar | Airbnb | United States | Innovation in Data Analysis | Foundational Data | International Data Breakthrough Achievement Award | View Profile |
| Prof | Hermona | Soreq | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | Innovation in Data Analysis | molecular neuroscience | Outstanding Scientist Award | View Profile |
| Mr | Khaled | Elsayed | Universiti Kebangsaan Malaysia | Malaysia | Innovation in Data Analysis | civil engineering | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Zlatko | Kopecki | University of South Australia | Australia | Innovation in Data Analysis | dermatology | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Amir Reza | Rahimi | University of Valencia | Spain | Innovation in Data Analysis | Computer Assisted Language Learning | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | AGUS | NURSALIM | uUniversitas Pendidikan Indonesia | Indonesia | Innovation in Data Analysis | Preventing forest destruction trhough contemporary education | Best Researcher Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Research Biography |
Award Winners