| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Ibrahim | SABI YERIMA | University of Abomey-Calavi | Benin | Data Analysis | Petrography and geochemistry/Tectonic setting and petrogenesis of Alibori and Yarra plutons in the Kandi Shear Zone, Pan-African Dahomeyide orogen (Northern Benin Republic) | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Rifumo | Chauke | University of Pretoria | South Africa | Quantitative Research | Material science | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Teddy | Samo | Kenyatta University | Kenya | Machine Learning Applications | Artificial Neural Networks | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Tshikana | Rasehlomi | Department of Forestry, Fisheries and the Environment | South Africa | Environmental Data Analysis | Data management | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Ali | Altowilib | King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) | Saudi Arabia | engineering | CCUS and Sustainability | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Fisayo | Fagbemi | National Institute for Legislative and Democratic Studies, Abuja, Nigeria | Nigeria | Government and Public Policy Analysis | Development economics and climate change | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Naeem | Ahmed | NUIST China | China | Machine Learning and AI Applications | Bioinformatics, Biomedical Imaging | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Nuttapat | Jittratorn | National Cheng Kung University | Taiwan | Predictive Modeling Innovations | Renewable Energy Forecasting and Probabilistic Modeling | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Dip | Patel | Vira Designs LLC | United States | Data Analysis | AI, Machine Learning,data visualization | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Mohammad Mominur | Rahman | Hamad Bin Khalifa University | Qatar | Quantitative Research | Human Computer Interaction | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Mohamed | Elshorbagi | Western Sydney University | Australia | engineering | Structural Fire safety | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | marcel | Möbus | BIAS - Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH | Germany | Quality Control and Process Optimization | Lasermaterialbearbeitung / Laserstrahlschweißen | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Mohamed Lamine | Touré | ULHN/GREAH Laboratory | France | engineering | Power Electronics; DC-DC Converters; Photovoltaic Systems; Renewable Energy; Energy Conversion | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | DAVID | PIALLA | ELECTIRCITE DE FRANCE | France | Energy and Utilities Analytics | nuclear safety analysis | Best Industrial Research Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Oleg | Denisov | National University of Oil and Gas “Gubkin University”, 65, bld.1, Leninsky Prospect, 119991, Moscow, Russia | Russia | engineering | Tribology | Young Scientist Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Bilal | Ahmad | University of Johannesburg | South Africa | Machine Learning Applications | Drug discovery | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Sifiso | Dlamini | Sefako Makgatho Health Sciences University | South Africa | Descriptive Analytics | Retrospective study | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr. | Ujjwal | Das | Fakir Mohan University | India | public health analytics | Demography | Young Scientist Award | researchdataanalysis.com |
| Dr. | abdulrazzaq | hammal | Faculty member at the University of Aleppo, Syria | Syria | engineering | industrial chemistry | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr. | Alexia | Iasonos | MSKCC | United States | Algorithm Development | Statistical analysis | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners