| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | MD SHAHIDUL | ISLAM | Green University of Bangladesh | Bangladesh | Healthcare Data Analysis | Infectious Disease Modeling | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Saif | Khalid | rovira i virjili | Iraq | Healthcare Data Analysis | Computer vision | Best Researcher Award | |
| Dr | Tariq | Aziz | University of Ioannina Arta | Greece | Healthcare Data Analysis | Molecular Biology | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Mohamed | Issa | Basque centre on cognition brain and language | Spain | Healthcare Data Analysis | Brain imaging | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Elena | Sandri | Universidad Católica de Valencia | Spain | Healthcare Data Analysis | Nutrition and Public Health | Women Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | NIKITAS | GEORGIOU | National and Kapodistrian University of Athens | Greece | Healthcare Data Analysis | Computational Organic Chemistry | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Federico | Giacobbe | AOU Città della Salute e della Scienza di Torino | Italy | Healthcare Data Analysis | Ricerca clinica | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Susan | Stead | RWTH University, Institute for Technology and Innovation Management | Germany | Healthcare Data Analysis | Technology Innovation | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | Oluwakemi | Abuka | Devereux Direct Care Organization | United States | Healthcare Data Analysis | Mental and Behavioral Heath Evaluation | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Ms | Ajibola | Adesina | Alimoshso General Hospital | Nigeria | Healthcare Data Analysis | Integrating Technology into Mental Health Evaluation | International Research Insight Precision Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Nirmal | Gautam | The University of Southern Queensland | Australia | Healthcare Data Analysis | Health Sciences | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Chidiebere Peter | Echieh | University of Calabar Teaching Hospital | Nigeria | Healthcare Data Analysis | Secondary Data Analysis | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Chung-Chieh | Hung | School of Medicine, Chung Shan Medical University/Department of Psychiatry, Chung Shan Medical University Hospital | Taiwan | Healthcare Data Analysis | addiction, psychiatry | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | MARILENA | VLACHOU | National and Kapodistrian University of Athens | Greece | Healthcare Data Analysis | Pharmaceutical Technology, Physical Pharmacy | most cited paper Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Natalia | Vallianou | Evangelismos General Hospital | Greece | Healthcare Data Analysis | MIF AND DIABETES | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | David | Detz | Moffitt Cancer Center | United States | Healthcare Data Analysis | Breast Cancer | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | Fernando | López | Hospital Clinico Universitario - Universidad de Valencia | Spain | Healthcare Data Analysis | Investigación quirúrgica en el campo de la oncología | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Mr | Konei Emangbondji | HOUNSOU | Pan African University Life and Earth Sciences Institute (including Health and Agriculture), University of Ibadan | Nigeria | Healthcare Data Analysis | Medicinal Plants Research and Drug Development | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Laurence | Vaughan | Becton Dickinson and Company | United States | Healthcare Data Analysis | Medical Diagnostics | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Yauba | Saidu | Clinton health Access Initiative | Cameroon | Healthcare Data Analysis | Immunization financing | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners