Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr | Buddha | Deka Boruah | University College London (UCL) | United Kingdom | Energy and Utilities Analytics | Energy storage | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Assist Prof Dr | Fateme | Dehghani-Arani | University of Tehran | Iran | Optimization Techniques | TMS in OCD | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Sogand | Dehghan | K. N. Toosi University of Technology | Iran | Data-informed Decision Making | social network analysis | Best Innovation Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Ahmed | Degnah | King Abdulaziz City for Science & Technology (KACST) | Saudi Arabia | Data Visualization | Metallurgical Engineering | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Elisa | de Melo Henriques | Griffith University | Australia | Energy and Utilities Analytics | Wireless Charging Systems | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Paúl | Dávila | UIDE | Ecuador | Data Analysis Innovation | Energy | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Janelle | Davidson | University of Wollongong | Australia | Educational Data Analysis | leadership | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
Assoc Prof Dr | Gaurav | Datt | Monash University | Australia | Data Analysis Innovation | Gender and demography | Excellence in Research | |
Prof | Gopal | Datt | PGDAV College, University of Delhi | India | Data Analysis | Mathematics (Operator Theory/ Functional Analyis)/Research | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
Dr | Santos Kumar | Das | National Institite of Technology Rourkela | India | Innovation in Data Analysis | IoT and AI/ML | Excellence in Innovation | researchdataanalysis.com |
Mr | Abdelaziz | Darwiesh | Mathematics Department, Faculty of Science | Egypt | Business Intelligence and Analytics | risk management | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Fatemeh | Darsareh | Hormozgan University of Medical Sciences | Iran | Predictive Analytics | Machine learning | Women Researcher Award | |
Assoc Prof Dr | Sergei | Danilov | University of Illinois at Chicago | United States | Optimization Techniques | Health Care Data Analysis | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
Dr | Neeraj | Dangol | The University of Melbourne | Australia | Social Impact | Human Geography/Urban Planning | International Data Evolution Achievement Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Edward | Damrose | Stanford University School of Medicine | United States | Healthcare Data Analysis | Surgery | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Tiejun | Dai | Beijing University of Technology | China | Environmental Data Analysis | Circular economy, carbon footprint, material footprint | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Prof | Shubing | Dai | Northwest A&F University | China | Algorithm Development | hydraulic Engineering | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Prof Dr | José | Cunha-Vaz | AIBILI - Association for Innovation and Biomedical Research on Light and Image | Portugal | Temporal Data Patterns | Diabetic Retinopathy | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Prof Dr | Maxime | CULOT | University of Artois | France | Big Data Analytics | Alternative toxicology | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Prof | Haixia | Cui | South China Normal University | China | Machine Learning and AI Applications | Wireless Communication networks | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners