Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr | Pooja | Rai | University of Massachusetts chan medical school | United States | Others | Neuroscience and apoptosis | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Prof Dr | Roger | Leblanc | University of Miami | United States | Others | International Research Data Analysis Excellence | International Data Breakthrough Excellence Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Tadesse Gemeda | Wakjira | Idaho State University | United States | Machine Learning Applications | Machine Learning and AI in Structural Engineering | International Data Breakthrough Excellence Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Haoming | Ma | University of Texas at Austin | United States | Climate Change Data Analysis | Renewable Energy System Analysis | Young Scientist Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Bedan | Khanal | Wayne State University | United States | Innovation in Data Analysis | Highway Safety/ Transportation Engineering/ Civil Engineering | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Tahmineh | Azizi | University of Missouri- St. Louis | United States | Neuroscience Data Analysis | Applied Mathematics | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
Mr | Pan | Dhoni | Five Below, Inc | United States | Big Data Analytics | Data | Global Data Frontier Excellence Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Paraskumar | Patel | Fractal.ai | United States | Business Intelligence and Analytics | Data Analytics and Engineering | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Mitesh | Mangaonkar | Airbnb | United States | Innovation in Data Analysis | Foundational Data | International Data Breakthrough Achievement Award | researchdataanalysis.com |
Prof Dr | Eric | Holland | Fred Hutch Cancer Center | United States | Big Data Analytics | Data Analytics | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Benjamin | Borketey | First Citizens Bank | United States | Machine Learning and AI Applications | Machine Learning for fraud detection | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Chenwi | Neba Cyril | Austin Peay State University | United States | Predictive Analytics | Predictive Modeling | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
Ms | Victory | Ikpe | Walmart Inc. | United States | Data Analysis | Supply Chain Analytics | Women Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Arun | Chandramouli | Fulcrum Digital inc | United States | Business Intelligence and Analytics | Predictive analytics, Decision Intelligence, Customer Intelligence | Global Innovations in Analytics Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Victory | Ikpe | Walmart Inc. | United States | Data-informed Decision Making | Supply Chain Analytics | Young Scientist Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Oluwakemi | Abuka | Devereux Direct Care Organization | United States | Healthcare Data Analysis | Mental and Behavioral Heath Evaluation | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
Dr | Tijani | Mohammed | Bureau of mining regulations and reclamation | United States | Emerging Research Trends | Infrastructural and Sustainable Materials | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Madan Mohan Tito | Ayyalasomayajula | Infosys/Aspen University, Arizona, USA | United States | Big Data Analytics | Bigdata, Cloud Computing | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
Dr | Praveen | Kumar | Michigan State University | United States | Data Analysis | Biosensing and Bioimaging | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | David | Detz | Moffitt Cancer Center | United States | Healthcare Data Analysis | Breast Cancer | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners