| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Pan | Dhoni | Five Below, Inc | United States | Big Data Analytics | Data | Global Data Frontier Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Brahim | Benyahia | Loughborough University | United Kingdom | Innovation in Data Analysis | Maximizing data information content | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
| Prof Dr | Jorge | Duque | ISLA - Polytechnic Institute of Management and Technology | Portugal | Innovation in Data Analysis | Data Mining e Machine Learning | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Dip | Patel | Vira Design LLC | United States | Artificial Intelligence | ML, Data Analyst | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Bhavna | Chopra | BIDMC, Boston | United States | Big Data Analytics | Access to Transplant Care for HIspanic patients with ESKD. | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | SALAHUDDIN | MAHMUD | Bangladesh Shishu Hospital & Institute | Bangladesh | Big Data Analytics | Data Interpretation | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Paraskumar | Patel | Fractal.ai | United States | Business Intelligence and Analytics | Data Analytics and Engineering | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Benjamin | Borketey | First Citizens Bank | United States | Machine Learning and AI Applications | Machine Learning for fraud detection | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Qiang | Yue | College of Water Conservancy and Civil Engineering, Shandong Agricultural University | China | Big Data Analytics | Artificial Intelligence Engineering Applications | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
| Prof Dr | Wei | Zhang | Zhejiang University | China | Government and Public Policy Analysis | engineering education and public policy | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Arun | Chandramouli | Fulcrum Digital inc | United States | Business Intelligence and Analytics | Predictive analytics, Decision Intelligence, Customer Intelligence | Global Innovations in Analytics Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Oladipupo | Dopamu | Western Illinois University | United States | Cybersecurity Data Analysis | IT/Cybersecurity Architect | Global Innovations in Analytics Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | Jodian | Campbell | Mercer University | United States | Financial Data Analysis | Econometrics and Financial Risk Analysis | Global Innovations in Analytics Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | Adedoyin | Adeniran | Intellectual Startup Commercialization | United States | Data Analysis | Intellectual Property and Investment Counseling | Global Insight Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | Hatice Zeynep | Kosar | Dokuz Eylül University | Turkey | Interdisciplinary Data Insights | Laboratory animal science | Global Insight Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Cassio | Meira | UnUniversity of Sao Paulo | Brazil | Educational Data Analysis | Military Education Pistol Shooting Gaze & Accuracy | Global Insight Excellence Award | |
| Dr | William | Frazier | Pilgrim Consulting LLC | United States | engineering | Material Science and Engineering | Global Insight Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Prof Dr | Nicolae | Badea | "Dunarea de Jos" University of Galati | Romania | Innovation in Data Analysis | International Research Data Analysis Excellence Awards. | Innovative Research Award | researchdataanalysis.com |
| Prof Dr | Naveed | Yasin | Abu Dhabi School of Management | United Arab Emirates | Qualitative Research | Entrepreneurship | Innovative Research Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Krzysztof | Drozdzol | Opole University of Technology | Poland | engineering | Building Fire Safety Engineering – Insulation Materials | Innovative Research Award | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners