| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Research Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Changping | Hu | Xiangtan University | China | Human Behavior Modeling | Consumer behavior | Young Scientist Award | View Profile |
| Dr | Changjiang | Liu | Xinjiang Normal University | China | Innovation in Data Analysis | Remote sensing of lake and reservoir water environment in arid areas | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Chang | Liu | School of Economics and Management, Xi ’ an University of Posts & Telecommunications Shaanxi | China | digital data | Data elements, New quality productivity, Digital finance, Market competition | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Chanchan | Sun | Yantai university | China | Agricultural Data Analysis | Food science | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | celine | ramdani | institut de recherche biomedicale des armees | France | Innovation in Data Analysis | neurosciences cognitives/prise de décision conscience | Women Researcher Award | View Profile |
| Dr | CELIA | DOMEÑO | UNIVERSITY OF ZARAGOZA | Spain | Emerging Research Trends | Food safety | Best Innovation Award | View Profile |
| Mr | Caster | Martin | University of Salford | United Kingdom | Energy and Utilities Analytics | Petroleum and Geothermal energy | Best Researcher Award | View Profile |
| Mrs | Caroline | Grauel | University of Bremen | Germany | Customer Insights and Marketing Analytics | Luxury Consumer Behaviour | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Carme | Ferré-Pavia | Autonomous University of Barcelona | Spain | Data Quality Enhancement | Communication & Statistical applications | Best Researcher Award | View Profile |
| Mrs | Carlota | Rodríguez García | SERGAS | Spain | Data-informed Decision Making | CALIDAD/EPOC(NEUMOLOGIA | Women Researcher Award | View Profile |
| Dr | Carlos | Martins | SerQ - Centro de Inovação e Competências da Floresta | Portugal | engineering | Estruturas de Madeira | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof | CAIXIA | GAO | Ningbo University | China | Environmental Data Analysis | architecture, ubran and rural planning | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Bushra | Abro | National Center of Robotics and Automation MUET Jamshoro Pakistan | Pakistan | Artificial Intelligence | Real time road defect detection with federated learning | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof Dr | Burcu | Dogan Topal | Ankara University Faculty of Pharmacy | Turkey | Healthcare Data Analysis | Electrochemical sensors, Biomarker detection, Voltammetric analysis | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Antonios Apostolos | Brouziotis | University of Naples Federico II | Italy | Others | Toxicology/Analytical Chemistry | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Bronwen | Lichtenstein | University of Alabama | United States | Spatial Data Analysis | Social Geography | Excellence in Research | View Profile |
| Dr | Brian | Katz | CNRS/Sorbonne University | France | Augmented Reality/Virtual Reality Analytics | Archaeoacoustics; Digital Heritage | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Brajesh | Kumar | C. V. Raman Global University, Bhubaneswar | India | Machine Learning Applications | Fraud Detection using integration of blockchain and machine learning | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Brahim | Benyahia | Loughborough University | United Kingdom | Innovation in Data Analysis | Maximizing data information content | Global Data Innovation Recognition Award | View Profile |
| Dr | Bouthaina | HASNAOUI | IHU | France | Environmental Data Analysis | Entomologie | Young Scientist Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Research Biography |
Award Winners