| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Samia | Zahra | Griffith University | Australia | Government and Public Policy Analysis | Energy Economics | Women Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | Samprit | Banerjee | Weill Medical College of Cornell University | United States | Data Cleaning | Pre-processing of passive mHealth data | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Dr | Sampson | Agyapong | Zhejiang Normal University | China | Data Analysis Innovation | Finance | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | SANA | JAHANGIR | University of Eastern Finland | Finland | Healthcare Data Analysis | Computational modeling | Women Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Sanchita | Bhatnagar | UC Davis | United States | Healthcare Data Analysis | Rett Syndrome | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | SANDHYA | GANWER | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University | India | Effective Visualization Techniques | Statistical methods, Predictive modelling innovations | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Sang Soo | Shin | OHSUNG TECH R&D Center | South Korea | engineering | Materials Science and Engineering | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mrs | Sangeeta | Parshionikar | Fr. Conceicao Rodrigues College of Engineering, Bandra | India | Machine Learning Applications | Deep Learning | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Sanjay Kumar | Jena | C V Raman Global University | India | Others | Blockchain | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Santos Kumar | Das | National Institite of Technology Rourkela | India | Innovation in Data Analysis | IoT and AI/ML | Excellence in Innovation | researchdataanalysis.com |
| Ms | Sara | Ramezani | Utrecht University | Netherlands | Others | Land Use Planning | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Mrs | Sara | Sadeghi | Isfahan University of Art | Iran | Innovation in Data Analysis | Architecture, Structure, Data Analysis | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | Sara | Taha | The University of Melbourne | Australia | Social Impact | Unaccompanied refugee children | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | Sara | Yasin | University of Sharjah | United Arab Emirates | Environmental Data Analysis | Economics and Pollution | Young Scientist Award | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | Saralah Devi | Mariamdaran Chethiyar | Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia | Malaysia | Smarter Analytics With Ai | Psychology | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Sargis | Ter-Avetisyan | ELI-NP | Romania | Quantitative Research | neutral beam injection (NBI) for fusion devices | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Sarvajith | M | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia | Emerging Research Trends | Environmental Science and Engineering | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Satbir | Singh | GLA University | India | Others | Supply Chain of 3D Printed parts/equipment | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Sathiyanarayanan | Lohidasan | Poona College of Pharmacy | India | Others | Life sciences - Pharmaceutical sciences | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Satiprasad | Sahoo | International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) | Egypt | Predictive Modeling Innovations | Temporal Data Pattern, Data-informed Decision Making and Emerging Research Trends | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners