| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof | Lotfi | Beji | Qassim university | Saudi Arabia | Diagnostic Analytics | Physical chemistry | Innovative Research Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Hayidar | Lubwama | Mbarara University of Science and Technology, Uganda | Uganda | Descriptive Analytics | Dermatology | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Leandro | Oliveira | Jaguar Mining/UFOP | Brazil | Descriptive Analytics | Geology, Geochemistry | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mrs | Gracia Cristina | Villodres | University of Granada | Spain | Descriptive Analytics | Physical activity and Mental Health | Best Research Article Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | ASEEM | MISHRA | Tata Memorial centre, India | India | Descriptive Analytics | Otolaryngology and Head and Neck Surgery | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Assist Prof Dr | Gitika | Sharma | Sudha rustagi college of dental sciences and research | India | Descriptive Analytics | Oral pathology | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Prof Dr | Maria | Guerra | Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Porto | Portugal | Descriptive Analytics | Saúde Materna | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Shelley | Schmollgruber | University of the Witwatersrand, Johannesburg | South Africa | Descriptive Analytics | Emergency Nursing | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Mrs | Stéphanie | Morelon | University of Neuchâtel | Switzerland | Descriptive Analytics | Phylogeography, Genomics, Metabolomics | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Mr | Alexis | RAYNAUD | hôpitaux universitaires de Strasbourg | France | Descriptive Analytics | anesthésie | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Welile Magnificent | Mamba | University Of Eswatini | South Africa | Descriptive Analytics | Nursing Science | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Mr | Muhammad | Mansab | Liaoning Technical University | Pakistan | Descriptive Analytics | Business Management | Young Scientist Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Yanga | Nokwe | University of KwaZulu-Natal | South Africa | Descriptive Analytics | Bone Infection | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | David | Adedokun | Fidson Healthcare PLC | Nigeria | Descriptive Analytics | Nil | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Sifiso | Dlamini | Sefako Makgatho Health Sciences University | South Africa | Descriptive Analytics | Retrospective study | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Tin | Huynh | Bern University of Applied Sciences | Switzerland | Data-informed Decision Making | Sharing Economy / Circular Economy | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Sintayehu Musie | Mulugeta | MATE | Hungary | Data-informed Decision Making | Agriculture | Best Researcher Award | |
| Dr | Xiaoyu | Yin | The Royal Melbourne Hospital | Australia | Data-informed Decision Making | Genetic Variant Interpretation | Best Researcher Award | |
| Mr | NIYAS | N | Pondicherry University | India | Data-informed Decision Making | Branding | Excellence in Research | |
| Dr | Hussein | Al Haj HAssan | American University of SCience and Technology | Lebanon | Data-informed Decision Making | Application on energy efficient cellular networks | Best Researcher Award | |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners