| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof | Marcin | Szczęch | AGH University of Krakow | Poland | engineering | Mechanical Engineering | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Endale | Tadesse | Zhejiang Normal University | China | Real-world Case Studies | Gender Studies | Young Scientist Award | View Profile |
| Ms | Zakieh | Taghizadeh | Fribourg University | Iran | Government and Public Policy Analysis | Law | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Sara | Taha | The University of Melbourne | Australia | Social Impact | Unaccompanied refugee children | Best Researcher Award | View Profile |
| JIANWEI | TAI | Anhui University | China | Machine Learning Applications | Data Generation, Multi-agent | Best Researcher Award | ||
| Dr | Shakirudeen | Taiwo | University of Johannesburg | South Africa | Geospatial Intelligence | International Economics | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Muhammad | Tamoor | Shenyang University of Technology | China | Data Analysis | Lifecycle engineering | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof Dr | Kim Hua | Tan | Nottingham University | United Kingdom | Data-informed Decision Making | Supply chain Innovation | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Xinyu | Tan | University College London | China | Machine Learning and AI Applications | Perceived safety, Computational urban design, Urban morphology, Real-time Street-view visualisation | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Tze-Woei | Tan | University of Southern California | United States | Healthcare Data Analysis | Diabetes Care | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Lynn | Tan | National University of Singapore | Singapore | Data Visualization | Academic Research | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Yuzuru | Tanaka | Comprehensive Research Organization for Science and Society (CROSS) | Japan | Spatial Data Interpretation | Hexagonal Grid for GIS | Best Researcher Award | |
| Ms | wenzhen | Tang | Universiti Sains Malaysia | China | Healthcare Data Analysis | nursing | Excellence in Research | View Profile |
| Prof Dr | Niansheng | Tang | Yunan University | China | Statistical Methods | Statistical Inference | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Hisaya | Tanioka | Tanioka Clinic | Japan | Environmental Data Analysis | Data visualization | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Anto Cordelia | Tanislaus Antony Dhanapal | Universiti Tunku Abdul Rahman | Malaysia | Environmental Data Analysis | Circular Green Economy and Eco-friendly Food Packaging | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | nader | tarabeih | Ariel University | Israel | Healthcare Data Analysis | genetics factors and adipokines | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Hussam | Tarazi | Oakland University | United States | Cybersecurity Data Analysis | Critical infrastructure protection | Best Researcher Award | View Profile |
| Mays S. | Tareq | University of Technology | Iraq | Healthcare Data Analysis | Laser-Tissue interaction | Best Researcher Award | View Profile | |
| Mr | ALEKSEY | Tashkinov | Perm National Research Polytechnic University. | Russia | Educational Data Analysis | The implementation of lean and digital management techniques using artificial intelligence in industrial settings | Best Researcher Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners