| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrs | Diksha | Kumar | Ramrao Adik Institute of Technology (RAIT) | India | Artificial Intelligence | Deep learning | Women Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | Jun | Wang | 河南大学 | China | Artificial Intelligence | 视频分割 | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | Min | Cao | School of Computer Science and Technology, Soochow University | China | Artificial Intelligence | multimodal learning | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | Ning | Xu | Tianjin University | China | Artificial Intelligence | Computer Vision | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Rajesh | Kumar Chaudhary | Thapar Institute of Engineering and Technology | India | Artificial Intelligence | Federated learning | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Muhammad Saddam | Khokhar | Yangzhou University | China | Artificial Intelligence | Computational Intelligence, Data Representation | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | Bushra | Abro | National Center of Robotics and Automation MUET Jamshoro Pakistan | Pakistan | Artificial Intelligence | Real time road defect detection with federated learning | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Ammar | Khaleel | Széchenyi István Egyetem | Hungary | Artificial Intelligence | Reinforcement Learning | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Malena | Daich Varela | University College London | United Kingdom | Artificial Intelligence | Retina/Genetics | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Mustafa | Sofean | FIZ Karlsruhe | Germany | Artificial Intelligence | Deep LEarning, NLP, Agentic AI | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Dr. Farshid | Keivanian | University of Technology Sydney | Australia | Artificial Intelligence | Machine Learning / Evolutionary Computation | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Prof Dr | Essam | Houssein | Minia University | Egypt | Artificial Intelligence | deep learning | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Naveen | Joy | Yenepoya (Deemed to be University) | India | Artificial Intelligence | Quantum Computing | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Mohammad | Alkaseem | Owlstone Medical | United Kingdom | Analytical Alchemy | Biomedical, photocatalyst | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Prof | KHALIL | AZZAOUI | Department of Chemistry Faculty of Sciences Sidi Mohamed Ben Abdellah University Fez, Morocco | Morocco | Analytical Alchemy | Chimie Minérale | Best Scholar Award | researchdataanalysis.com |
| Prof Dr | Chao | Xu | Huzhou Institute, Zhejiang University | China | Algorithmic Frontiers | Algorithmic Dynamics, Control and Robotics for Machine Learning | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Shubing | Dai | Northwest A&F University | China | Algorithm Development | hydraulic Engineering | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Yanjie | Zhu | Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences | China | Algorithm Development | Medical Image Process | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Shiming | Li | North China University of Water Resources and Electric Power | China | Algorithm Development | Building reconstraction;Digital twins; Point cloud processing; Semantic Segment | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Vinit Vijay | Deshpande | University of Applied Sciences, Darmstadt | Germany | Algorithm Development | Computational mechanics | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners