Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoc Prof Dr | SALAHUDDIN | MAHMUD | Bangladesh Shishu Hospital & Institute | Bangladesh | Big Data Analytics | Data Interpretation | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Paraskumar | Patel | Fractal.ai | United States | Business Intelligence and Analytics | Data Analytics and Engineering | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Benjamin | Borketey | First Citizens Bank | United States | Machine Learning and AI Applications | Machine Learning for fraud detection | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
Prof | Qiang | Yue | College of Water Conservancy and Civil Engineering, Shandong Agricultural University | China | Big Data Analytics | Artificial Intelligence Engineering Applications | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Pan | Dhoni | Five Below, Inc | United States | Big Data Analytics | Data | Global Data Frontier Excellence Award | researchdataanalysis.com |
Assoc Prof Dr | Debasis | Sarkar | Pandit Deendayal Energy University | India | Emerging Research Trends | Construction Management | Excellence in Research | |
Assoc Prof Dr | Ahnaf | Alsmady | University of Tabuk | Saudi Arabia | Others | Accounting and Finance | Excellence in Research | |
Dr | Rubén | Pinares Huamaní | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | Peru | Emerging Research Trends | Animal feeding and nutrition | Excellence in Research | |
Dr | Hugo | Schmidt Neto | Unisinos University | Brazil | Others | actualistic taphonomy | Excellence in Research | |
Mr | NIYAS | N | Pondicherry University | India | Data-informed Decision Making | Branding | Excellence in Research | |
Dr | Akashdeep | Bhardwaj | University of Petroleum and Energy Studies | India | Unstructured Data Exploration | Cyberscurity & IoT Forensics | Excellence in Research | |
Dr | Sergio | Monteiro | Instituto Biologico | Brazil | Data Analysis Innovation | Chemistry/Analytical Chemistry/Pesticide Residue | Excellence in Research | |
Mr | Shubham | Yadav | Sam Higginbottom University of Agriculture Technology and Sciences | India | Emerging Research Trends | Forensic Science and Microbial Forensic | Excellence in Research | |
Dr | Heba | Elsanhory | Sinai University | Egypt | Predictive Modeling Innovations | Ethical consideration | Excellence in Research | |
Prof | Thiago | Antonini Alves | Federal University of Technology - Parana | Brazil | Machine Learning Applications | Thermal Performance/Heat Pipe | Excellence in Research | |
Mr | Hari Bahadur | Dura | UNSW Canberra | Australia | Others | bio-inspired design | Excellence in Research | |
Dr | Stroma | Cole | University of Westminster | United Kingdom | Others | Interdisciplinary Mixed Method Research | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
Mr | Qaisar | Ali | University of Reading, UK | United Kingdom | Predictive Modeling Innovations | Bayesian network modelling in ecology and agri-environmental research | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
Mr | Mukesh | Kumar | IIT Ropar | India | Emerging Research Trends | Material Modeling | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
Dr | RAMPRASAD VASTHARE | PRABHAKAR | Manipal College of Dental Sciences, Manipal | India | Social Impact | Public Health Dentistry | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners