Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof Dr | Roger | Leblanc | University of Miami | United States | Others | International Research Data Analysis Excellence | International Data Breakthrough Excellence Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Tadesse Gemeda | Wakjira | Idaho State University | United States | Machine Learning Applications | Machine Learning and AI in Structural Engineering | International Data Breakthrough Excellence Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Anandaganesh | Balakrishnan | American Water | United States | Big Data Analytics | Data Engineering and AI | International Data Breakthrough Achievement Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Sylvere Yannick | LOEMBA MOUANDZA | Université des Sciences et Techniques de Masuku | Gabon | Environmental Data Analysis | Physique nucléaire environnementale/Gabon/Haut ogooué | International Data Breakthrough Achievement Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Mitesh | Mangaonkar | Airbnb | United States | Innovation in Data Analysis | Foundational Data | International Data Breakthrough Achievement Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Oluwasogo Paul | Oyinloye | Anywherehealth | Nigeria | Financial Data Analysis | Financial analysis | International Analytics Leadership Recognition Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Adedoyin | Adeniran | Intellectual Startup Commercialization | United States | Data Analysis | Intellectual Property and Investment Counseling | Global Insight Excellence Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Cassio | Meira | UnUniversity of Sao Paulo | Brazil | Educational Data Analysis | Military Education Pistol Shooting Gaze & Accuracy | Global Insight Excellence Award | |
Mr | Arun | Chandramouli | Fulcrum Digital inc | United States | Business Intelligence and Analytics | Predictive analytics, Decision Intelligence, Customer Intelligence | Global Innovations in Analytics Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Oladipupo | Dopamu | Western Illinois University | United States | Cybersecurity Data Analysis | IT/Cybersecurity Architect | Global Innovations in Analytics Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Jodian | Campbell | Mercer University | United States | Financial Data Analysis | Econometrics and Financial Risk Analysis | Global Innovations in Analytics Award | researchdataanalysis.com |
Prof | Brahim | Benyahia | Loughborough University | United Kingdom | Innovation in Data Analysis | Maximizing data information content | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
Prof Dr | Jorge | Duque | ISLA - Polytechnic Institute of Management and Technology | Portugal | Innovation in Data Analysis | Data Mining e Machine Learning | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Dip | Patel | Vira Design LLC | United States | Artificial Intelligence | ML, Data Analyst | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
Assoc Prof Dr | SALAHUDDIN | MAHMUD | Bangladesh Shishu Hospital & Institute | Bangladesh | Big Data Analytics | Data Interpretation | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Paraskumar | Patel | Fractal.ai | United States | Business Intelligence and Analytics | Data Analytics and Engineering | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Benjamin | Borketey | First Citizens Bank | United States | Machine Learning and AI Applications | Machine Learning for fraud detection | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
Prof | Qiang | Yue | College of Water Conservancy and Civil Engineering, Shandong Agricultural University | China | Big Data Analytics | Artificial Intelligence Engineering Applications | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Pan | Dhoni | Five Below, Inc | United States | Big Data Analytics | Data | Global Data Frontier Excellence Award | researchdataanalysis.com |
Assoc Prof Dr | Debasis | Sarkar | Pandit Deendayal Energy University | India | Emerging Research Trends | Construction Management | Excellence in Research | |
Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners