| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Zahra | Lakdawala | Fraunhofer IWES | Germany | Machine Learning and AI Applications | Wind Resource Assessment | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Mingming | Leng | Lingnan University | Hong Kong | Supply Chain Analytics | Game theory | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Prof Dr | Xinfeng | Zhang | Chang'an University | China | engineering | Autonomous driving | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Assist Prof Dr | Dilek | Zengin | Ege University Nursing Faculty | Turkey | Healthcare Data Analysis | Clinical Trial Data Analysis /Virtual Reality (VR) in Medicine / Pediatric Nursing Research | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Assist Prof Dr | Dilek | Zengin | Ege University Nursing Faculty | Turkey | Machine Learning and AI Applications | Nursing | Best Paper Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | JOHN | ROBINSON | University of Wolverhampton | United Kingdom | engineering | Process driven self-organisation in laser powder bed fusion of copper coated diamond | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Fisayo | Fagbemi | National Institute for Legislative and Democratic Studies, Abuja, Nigeria | Nigeria | Government and Public Policy Analysis | Development economics and climate change | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Ali | Altowilib | King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) | Saudi Arabia | engineering | CCUS and Sustainability | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Rie | Nakayama | Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Science | Japan | Diagnostic Analytics | clinical research / High-risk phenotype in heart failure | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | Sherif A. | El-Khodary | Housing and Building National Research Center | Egypt | Innovation in Data Analysis | wastewater treatment | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | Pearl Asieduwaa | Osei | University of Mines and Technology | Ghana | Machine Learning and AI Applications | Mathematics | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | Minxi | Wu | Hunan Academy of Agricultural Sciences, Hunan Institute of Microbiology | China | Agricultural Data Analysis | The Application of Environmental Microorganisms in Agricultural Pollution Control染 | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Mohamed | Momtaz | Egyptian International Pharmaceutical Industries Company (EIPICO) | Egypt | Analytical Alchemy | Pharmaceutical Development | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Rehab | Azooz | jazan University | Saudi Arabia | Environmental Data Analysis | water treatment | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Tshikana | Rasehlomi | Department of Forestry, Fisheries and the Environment | South Africa | Environmental Data Analysis | Data management | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Hatice Merve | Yanardag Erdener | Istanbul Technical University | Turkey | Energy and Utilities Analytics | Green wall- Building energy | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Prof Dr | Lucía | Garcés-Galdeano | UPNA | Spain | Qualitative Research | Multi-case approach | Outstanding Contribution Award | researchdataanalysis.com |
| Prof Dr | Xiaoxiao | Cheng | Soochow University | China | Innovation in Data Analysis | Chemistry | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Fidel Isheanesu | Mugunzva | Zagatto Research Institute | Zimbabwe | Artificial Intelligence | AI Ethics | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | Dr.med.Daniel | Schmitz | Helios Kliniken Schwerin | Germany | public health analytics | Longitudinale MRT-basierte Bevölkerungsstudie | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners