| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Biography |
|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Zeeshan | Majeed Nadroo | Islamic University of Science and Technology | India | researchdataanalysis.com |
| Dr | Mercy | Maina | University of Nairobi | Kenya | |
| SALAHUDDIN | MAHMUD | Bangladesh Shishu Hospital & Institute | Bangladesh | researchdataanalysis.com | |
| Dr | Mostafa | Mahmoud Rabie | Coventry university | Egypt | researchdataanalysis.com |
| Dr | MAHESH KUMAR | MAHATMA | ICAR-National Research Centre on Seed Spices, Ajmer | India | researchdataanalysis.com |
| Dr | G. S. | Mahapatra | National Institute of Technology Puducherry | India | |
| Prof Dr | Beatriz | Macías García | Universidad de Extremadura | Spain | researchdataanalysis.com |
| Dr | Haoming | Ma | University of Texas at Austin | United States | researchdataanalysis.com |
| Dr | Jin | Ma | University of Adelaide | Australia | researchdataanalysis.com |
| Dr | Amalia | Lupi | Università degli Studi di Padova | Italy | researchdataanalysis.com |
| Dr | Qunying | Luo | Hillridge Technology Pty Ltd | Australia | |
| Dr | Kezhi | Lu | University of Technology Sydney | Australia | researchdataanalysis.com |
| Dr | Rohit | Lorenzo | VIT-AP University | India | |
| Ms | Varsha | Lokare | Rajarambapu Institute of Technology, Sakharale | India | |
| Dr | Sathiyanarayanan | Lohidasan | Poona College of Pharmacy | India | researchdataanalysis.com |
| Ms | Liyuan | Liu | Newcastle University | United Kingdom | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | Shiwei | Liu | Huazhong Agricultural University | China | researchdataanalysis.com |
| Mr | Zhonghua | Liu | Zhejiang Ocean University | China | |
| Dr | Zhi | Liu | ZheJiang Lab | China | researchdataanalysis.com |
| Mr | Hao | Liu | guangdong ocean university | China | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Biography |
Award Winners