| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Biography |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Mostafa | Mahmoud Rabie | Coventry university | Egypt | researchdataanalysis.com |
| Dr | SILVIO | RAMOS | Instituto Tecnológico Vale | Brazil | researchdataanalysis.com |
| Dr | THOMAS | NIKODELIS | Arisottle University | Greece | researchdataanalysis.com |
| Dr | IOANNIS | TASSOPOULOS | University of Patras, Greece | Greece | researchdataanalysis.com |
| Dr | Irfan | Hameed | Faculty of Business and Management | Malaysia | researchdataanalysis.com |
| Dr | NADA | EL DARRA | BEIRUT ARAB UNIVERSITY | Lebanon | researchdataanalysis.com |
| Dr | Ajaya | Behera | Utkal University | India | researchdataanalysis.com |
| Dr | Shikha | Patel | Qatar University | Qatar | researchdataanalysis.com |
| Dr | Dr.Muna | Salameh | Ajman university | United Arab Emirates | researchdataanalysis.com |
| Dr | Neeraj | Dangol | The University of Melbourne | Australia | researchdataanalysis.com |
| Dr | Ahmed | Degnah | King Abdulaziz City for Science & Technology (KACST) | Saudi Arabia | researchdataanalysis.com |
| Dr | celine | ramdani | institut de recherche biomedicale des armees | France | researchdataanalysis.com |
| Dr | Barbara | Moura | CNR | Italy | |
| Dr | Joan | Vickers | University of Calgary | Canada | |
| Dr | Nadia | Dominici | Vrije universitiet Amsterdam | Netherlands | |
| Dr | Ahmed | Abdellatif | Qassim University | Saudi Arabia | researchdataanalysis.com |
| Dr | Cassio | Meira | UnUniversity of Sao Paulo | Brazil | |
| Dr | Tishya | Indran | Walter and Eliza Hall Institute | Australia | researchdataanalysis.com |
| Dr | Harilaos | Kontoyiannis | Hellenic Centre for Marine Research | Greece | researchdataanalysis.com |
| Dr | Ru Angelie | Edrada-Ebel | University of Strathclyde | United Kingdom | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Biography |
Award Winners