| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Biography |
|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Saibal | Ghosh | Jadavpur University, India | India | |
| Dr | Said | Mohammed | University of Tübingen | Germany | |
| SALAHUDDIN | MAHMUD | Bangladesh Shishu Hospital & Institute | Bangladesh | researchdataanalysis.com | |
| Dr | SALMA | A | REVA UNIVERSITY, BANGALORE | India | researchdataanalysis.com |
| Dr | Samantha | Solon-Biet | The University of Sydney | Australia | researchdataanalysis.com |
| Mr | Samet | Ceri | Imperial College London | United Kingdom | researchdataanalysis.com |
| Dr | Sampson | Agyapong | Zhejiang Normal University | China | researchdataanalysis.com |
| Dr | Sandeep Kaur | Dhaliwal | Punjab Agricultural University | India | |
| SANDHYA | GANWER | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University | India | researchdataanalysis.com | |
| Sandip | Mondal | National Institute of Technology Durgapur | India | ||
| Prof | Sangdon | Lee | Ewha Womans University | South Korea | |
| Sangeeta | Parshionikar | Fr. Conceicao Rodrigues College of Engineering, Bandra | India | researchdataanalysis.com | |
| Prof | Sangiliyandi | Gurunathan | Rathinam College of Arts and Science | India | |
| Mr | Sanjay Kumar | Jena | C V Raman Global University | India | researchdataanalysis.com |
| Prof | Santosh Kumar | Sethi | Gangadhar Meher University | India | |
| Ms | Sara | Yasin | University of Sharjah | United Arab Emirates | researchdataanalysis.com |
| Sara | Ramezani | Utrecht University | Netherlands | researchdataanalysis.com | |
| Ms | Sara | Taha | The University of Melbourne | Australia | researchdataanalysis.com |
| Mr | Sarmad | Ejaz | University of Okara | Pakistan | |
| Dr | Satbir | Singh | GLA University | India | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Biography |
Award Winners