| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoc Prof Dr | fateh | University of Kurdistan, Sanandaj, Iran | Iran | Data Visualization | Panel Data analysis | Best Researcher Award | ||
| Assoc Prof Dr | fateh | habibi | University of Kurdistan, Sanandaj, Iran | Iran | Others | Panel Data analysis | Best Researcher Award | |
| Assoc Prof Dr | Jean Chamberlain | Chedjou | University of Klagenfurt | Austria | Statistical Analysis | Nichtlineare Dynamik - Elektronik und Analogrechner | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | ADOGBEJI | VICTOR | University of Johannesburg. | South Africa | engineering | Mechanical Engineering | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Tebogo | Tsele-Tebakang | University of Johannesburg - Doornfontein Campus | South Africa | Social Impact | Behavioural change modeling | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Ngoni | Shereni | University of Johannesburg | South Africa | Big Data Analytics | Tourism and Hospitality | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Kriveshini | Pillay | University of Johannesburg | South Africa | Environmental Data Analysis | Chemistry | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Rodney Tatenda | Muringai | University of Johannesburg | South Africa | Data Analysis | International Research Data Analysis | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Ahmad | Allan | University of Johannesburg | South Africa | engineering | Mechanical Engineering – Energy Systems | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Gulshan | Sharma | University of Johannesburg | South Africa | Machine Learning and AI Applications | Application of AI for Renewable Integrated Power System | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Shakirudeen | Taiwo | University of Johannesburg | South Africa | Geospatial Intelligence | International Economics | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Assist Prof Dr | Najim | Alshahrani | University of Jeddah | Saudi Arabia | Healthcare Data Analysis | Public health | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | SHARIEF | AHMED | UNIVERSITY OF JAMMU | India | Interdisciplinary Data Insights | Climate Change | Best Scholar Award | |
| Dr | Tariq | Aziz | University of Ioannina Arta | Greece | Healthcare Data Analysis | Molecular Biology | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Md. Sakib Bin | Alam | University of Information Technology and Sciences (UITS) | Bangladesh | Machine Learning Applications | Medical Imaging | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Esther | Babatunde | University of Ilorin | Nigeria | data analysis software | Renewable energy_biofuels, ANOVA | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Ahmad | Juma'h | University of Illinois Springfield | United States | Interdisciplinary Data Insights | Blockchain adoption | Excellence in Research | |
| Assoc Prof Dr | Sergei | Danilov | University of Illinois at Chicago | United States | Optimization Techniques | Health Care Data Analysis | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Dr | Joseph | Ogbezode | University of Ibadan | Nigeria | Energy and Utilities Analytics | Materials Science and Engineering | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Emuobosa | Orijemie | University of Ibadan | Nigeria | Environmental Data Analysis | Palaeoecology | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners