Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ms | Mrunali | Vaidya | Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur | India | Machine Learning Applications | Climate,urban planning | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Nandini | K. K. | Manipal Institute of Technology | India | Emerging Research Trends | Electric vehicle technology, power quality, renewable energy integration | Women Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Victoria | Arija | Rovira i Virgili University | Spain | Healthcare Data Analysis | Nutrition | Transcontinental Excellence in Research Data Analysis Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Muna | Al-Tarshi | Sultan Qaboos University | Oman | Environmental Data Analysis | marine pollution/pollution by microplastics/mangrove habitats | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | wenzhen | Tang | Universiti Sains Malaysia | China | Healthcare Data Analysis | nursing | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
Ms | Dan | Qiang | McGill University | Canada | Spatial Data Analysis | Transportation | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Bingqian | li | Nankai University | China | Financial Data Analysis | Corporate Financw | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | MONIR | ASHRAFI | G2E lab | France | Data Analysis Innovation | Data Analysis and using innovation | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Nidhi | Upadhyay | GLA UNIVERSITY | India | Machine Learning and AI Applications | Image Processing | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Sara | Taha | The University of Melbourne | Australia | Social Impact | Unaccompanied refugee children | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Rita Mwendia | Njeru | University of Szeged | Hungary | Data Visualization | Natural Sciences | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Eleni | Nanou | University of Patras | Greece | Machine Learning and AI Applications | Spectroscopy-Food analysis | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | fazila | malik | Iqra international university islamabad H9 campus | Pakistan | Machine Learning and AI Applications | Optimization techniques | Excellence in Innovation | researchdataanalysis.com |
Ms | Victory | Ikpe | Walmart Inc. | United States | Data Analysis | Supply Chain Analytics | Women Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Victory | Ikpe | Walmart Inc. | United States | Data-informed Decision Making | Supply Chain Analytics | Young Scientist Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Oluwakemi | Abuka | Devereux Direct Care Organization | United States | Healthcare Data Analysis | Mental and Behavioral Heath Evaluation | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
Ms | Ajibola | Adesina | Alimoshso General Hospital | Nigeria | Healthcare Data Analysis | Integrating Technology into Mental Health Evaluation | International Research Insight Precision Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Charlene | Mariscal | Bina Nusantara University | Indonesia | Machine Learning and AI Applications | Ethics in Machine Learning | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Zeinab | Heidari Pebdani | Helmholtz-Zentrum Hereon | Germany | Quantum Queries | Computational condense matter | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Nur | Rusni | Universitas Indonesia | Indonesia | Government and Public Policy Analysis | Policy Brief/ Desalination Technology/ Jakarta Utara, Indonesia and Kingdom of Saudi Arabia | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners