Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr | Haoming | Ma | University of Texas at Austin | United States | Energy and Utilities Analytics | Complex Energy Data Modeling and Analysis | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Haoming | Ma | University of Texas at Austin | United States | Climate Change Data Analysis | Renewable Energy System Analysis | Young Scientist Award | researchdataanalysis.com |
Assist Prof Dr | Haoyu | Chen | University of Oulu | Finland | Human Behavior Modeling | Human behaviour analysis | Young Scientist Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Hari Bahadur | Dura | UNSW Canberra | Australia | Others | bio-inspired design | Excellence in Research | |
Dr | Harilaos | Kontoyiannis | Hellenic Centre for Marine Research | Greece | Environmental Data Analysis | Oceanography | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Harish | Kumar | Chandigarh University, NH-05, Ludhiana - Chandigarh NH, Punjab (India) | India | Others | Surface Modifications | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Harishnaika | N | Kuvempu University | India | Spatial Data Interpretation | Geology, Climate Change ,Remote sensing and GIS , | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Haroon | Khan | Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China | China | Others | Drug delivery to the brain for ischemic stroke treatment | Best Researcher Award | |
Assist Prof Dr | Haroon | Integral University | India | Others | Condensed Matter Physics | Best Researcher Award | ||
Mr | Haroon | Mazhar | COMSATS University Islamabad,Islamabad | Pakistan | Emerging Research Trends | Material Science | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Prof Dr | Hassan | Abu Bakar | Universiti Utara Malaysia | Malaysia | Real-world Case Studies | Intercultural | Best Researcher Award | |
Dr | Heba | Elsanhory | Sinai University | Egypt | Predictive Modeling Innovations | Ethical consideration | Excellence in Research | |
Dr | Hebah | Shalhoob | The Applied College, King Abdulaziz University, | Saudi Arabia | Emerging Research Trends | Domain: Emerging Research Trends | Subdomain: ESG & Islamic Finance | Subject Area: Data Analysis & Corporate Governance | Service Area: Sustainable Finance & Risk Management. | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Héctor | Pizarro | Universidad de Chile | Christmas Island | Real-world Case Studies | Economic Geology | Best Researcher Award | |
Prof | Helen | O'Connell | University of Melbourne | Australia | Data-informed Decision Making | Urogynaecology | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Assoc Prof Dr | Hend | ALnajjar | king Saud bin Abdulaziz for health science | Saudi Arabia | Artificial Intelligence | innovative pedagogical approach | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Assoc Prof Dr | Heresh | Amini | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | United States | Machine Learning Applications | Data analysis innovation | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Assoc Prof Dr | Herlina | Uinarni | School of Medicine and Health Sciences, Atma Jaya Catholic University of Indonesia. | Indonesia | Healthcare Data Analysis | Anatomy and Radiology | Best Researcher Award | |
Prof | Hermona | Soreq | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | Innovation in Data Analysis | molecular neuroscience | Outstanding Scientist Award | researchdataanalysis.com |
Prof | Hesham | El-Beshbishy | Fakeeh College for Medical Sciences | Saudi Arabia | Environmental Data Analysis | Toxicology | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners