Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ms | Jia | Zhai | Jiangsu University of Science and Technology | China | Artificial Intelligence | fuzzy system | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Zhishui | You | Beihang University | China | Artificial Intelligence | Brain-Computer Interface | Best Research Article Award | researchdataanalysis.com |
Assoc Prof Dr | Hend | ALnajjar | king Saud bin Abdulaziz for health science | Saudi Arabia | Artificial Intelligence | innovative pedagogical approach | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Yun | Nanyang Technological University | China | Artificial Intelligence | Computer Vision | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com | |
Dr | Jing | An | Yancheng Institute of Technology | China | Artificial Intelligence | Industrial big data failure prediction and health management | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Qiang | Su | Shenzhen Medical Academy of Research and Translation | China | Artificial Intelligence | Structural Immunology | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mrs | Diksha | Kumar | Ramrao Adik Institute of Technology (RAIT) | India | Artificial Intelligence | Deep learning | Women Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Assoc Prof Dr | Jun | Wang | 河南大学 | China | Artificial Intelligence | 视频分割 | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Assoc Prof Dr | Min | Cao | School of Computer Science and Technology, Soochow University | China | Artificial Intelligence | multimodal learning | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Assoc Prof Dr | Ning | Xu | Tianjin University | China | Artificial Intelligence | Computer Vision | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Brian | Katz | CNRS/Sorbonne University | France | Augmented Reality/Virtual Reality Analytics | Archaeoacoustics; Digital Heritage | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Murad | Al-Rajab | Abu Dhabi University | United Arab Emirates | Augmented Reality/Virtual Reality Analytics | Artificial Inteligence | Best Research Article Award | researchdataanalysis.com |
Assoc Prof Dr | fuyou | guo | Qufu Normal University | China | Behavioral Economics Research | Insight Infinity Illumination | Best Scholar Award | researchdataanalysis.com |
Assist Prof Dr | Ray | Saadaoui Mallek | University of Sharjah, College of Business Administration | United Arab Emirates | Behavioral Economics Research | Finance/ Banking/Performance | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Prof | Manjiang | Qilu Institute of Technology | China | Behavioral Economics Research | Digital economy;Dual innovation capability;labor productivity | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com | |
Dr | Julian | Gebhardt | Fraunhofer IWM | Germany | Big Data Analytics | Perovskite solar cells | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Prof | Yousef | Farhaoui | UMI, FSTE | Morocco | Big Data Analytics | Big Data | Excellence in Innovation | researchdataanalysis.com |
Prof | Chi-Jung | Chung | China Medical University | Taiwan | Big Data Analytics | Environmental Epidemiology | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Ngoni | Shereni | University of Johannesburg | South Africa | Big Data Analytics | Tourism and Hospitality | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Nuria | Naranjo Fernández | IGME-CSIC | Spain | Big Data Analytics | Optimization of groundwater monitoring data | International Data Mastery Achievement Award | researchdataanalysis.com |
Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners