Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr | Nishant | Agarwal | University of Western Australia | Australia | Financial Data Analysis | Accounting | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mr | NIYAS | N | Pondicherry University | India | Data-informed Decision Making | Branding | Excellence in Research | |
Dr | Nkolika J. | Peter | Covenant University | Nigeria | Real-world Case Studies | Real estate education, property management, construction management, property valuation | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Prof | Nobuo | Nakada | Institute of Science Tokyo | Japan | Data Visualization | Crystalline materials | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Noor Ul | Hadi | Prince Mohammad Bin Fahd University | Saudi Arabia | Quantitative Social Science Research | Strategic Management | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Prof | Ntsieni Fitzgerald | Ramasimu | University of South Africa | South Africa | Social Impact | Disaster management strategies | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Prof Dr | Nunzia | Carbonara | Politecnico di Bari | Italy | Business Intelligence and Analytics | healthcare | Women Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Nur | Rusni | Universitas Indonesia | Indonesia | Government and Public Policy Analysis | Policy Brief/ Desalination Technology/ Jakarta Utara, Indonesia and Kingdom of Saudi Arabia | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Nuria | Naranjo Fernández | IGME-CSIC | Spain | Big Data Analytics | Optimization of groundwater monitoring data | International Data Mastery Achievement Award | researchdataanalysis.com |
Dr | NURUL HUDA | MOHAMAD IKBAL | UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA | Malaysia | Emerging Research Trends | Transcriptomics | Best Researcher Award | |
Dr | Nurul Huda | Hamzah | Universiti Malaya | Malaysia | Interdisciplinary Data Insights | cultural competence | Best Researcher Award | |
Mr | Oladipupo | Dopamu | Western Illinois University | United States | Cybersecurity Data Analysis | IT/Cybersecurity Architect | Global Innovations in Analytics Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Olayinka | Ogundile | Tai Solarin University of Education | Nigeria | Machine Learning Applications | Machine learning with signal processing | Best Researcher Award | |
Dr | Olha | Tikhonova | Art History Department, Seville University | Spain | Data Analysis | Cultural Heritage | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Oliver | Kornyo | Kwame Nkrumah University of Science Technology | Ghana | Machine Learning Applications | Energy sector(Grid and off-grid) | Excellence in Innovation | |
Dr | OLIVIER | DONFOUET | Université de Dschang/Cameroun | Cameroon | Agricultural Data Analysis | intelligence artificielle | Best Scholar Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Olufisayo | Adedokun | University of Newcastle | Australia | Human Behavior Modeling | Disaster Management | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Olushola | Kolawole | University of Bradford | United Kingdom | Supply Chain Analytics | Food Supply Chain | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Oluwakemi | Abuka | Devereux Direct Care Organization | United States | Healthcare Data Analysis | Mental and Behavioral Heath Evaluation | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
Dr | Oluwasogo | Adediran | Covenant University, Ota, Ogun State, Nigeria. | Nigeria | Agricultural Data Analysis | Agricultural Value Chain and Food Security | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners