| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Rituraj | Upadhyay | The Ohio State University | United States | Healthcare Data Analysis | Oncology - Radiation Therapy | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | Prerana | Gawde | Stanford University | United States | Environmental Data Analysis | Maritime Heritage Ecology | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Isaac | ELISHAKOFF | Florida Atlantic University | United States | Data-informed Decision Making | Stochastic Analysis and Optimization | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Guru | Guruswamy | NASA Ames Research Center | United States | Government and Public Policy Analysis | Aerospace | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | JungWei | Chen | Loma Linda University | United States | Bioinformatics | Teledentistry | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | Samprit | Banerjee | Weill Medical College of Cornell University | United States | Data Cleaning | Pre-processing of passive mHealth data | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Dr | Xiaobin | Ling | UMass Medical School | United States | Data Science | Splicing/ RNA structural biology | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Assist Prof Dr | Anubhab | Gupta | Virginia Tech | United States | Social Impact | Food Policy, School Feeding, Local Economy Impacts | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Shishir | Tewari | Procore Technologies | United States | Big Data Analytics | AI/ML Data Clustering | Outstanding Contribution Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Minura | Samaranayake | South Dakota State University | United States | Algorithm Development | Remote Sensing | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Ron | DeMuesy | The Ohio State University | United States | Educational Data Analysis | Special Education in Schools/Teacher Training | researchdataanalysis.com | |
| Dr | Manit | Shah | Oak Ridge National Laboratory | United States | engineering | Risk-informed performance-based approach | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Leslie | Zimpelman | Texas Christian University | United States | Data Analysis Innovation | Nursing - Signal Detection | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Hillary | Andrews | Friends of Cancers Research | United States | Data Analysis | Oncology | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr. | Nicholas | Otumi | University of Rochester | United States | Neuroscience Data Analysis | Diagnostic medical imaging | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Kifah | Hussain | Northwestern University | United States | Machine Learning and AI Applications | Coronary CT AI plaque quantification | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Justice Sebuga | Kotani | University of North Carolina, Charlotte | United States | Government and Public Policy Analysis | Environmental Planning and Sustainability | Young Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mrs | Umme | Habiba | North Dakota State University(NDSU) | United States | Machine Learning and AI Applications | Swarm and evolutionary computation | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Bardia | Rodd | SUNY Upstate Medical University | United States | Machine Learning and AI Applications | AI/ML in precision health | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Adrian | Rodriguez | California State University, Fullerton | United States | Educational Data Analysis | Higher Education - Graduate School | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners