| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | PRATHAP | A | KUVEMPU UNIVERSITY | India | Others | Nano Chemistry | Young Scientist Award | View Profile |
| Mr | Sanjay Kumar | Jena | C V Raman Global University | India | Others | Blockchain | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Muhammad Hamza | Rafiq | The University of Lahore, Pakistan | Pakistan | Domain-integrated Analysis | Bifurcation, Chaos, Lie Symmetries | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Brajesh | Kumar | C. V. Raman Global University, Bhubaneswar | India | Machine Learning Applications | Fraud Detection using integration of blockchain and machine learning | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Jinlu | Liu | University of Edinburgh | United Kingdom | Statistical Methods | Bayesian Analysis | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Samet | Ceri | Imperial College London | United Kingdom | Data Analysis Innovation | Numerical Modelling with Adaptive FEM/SPH method | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Erone | Ghizoni Santos | University of Helsinki | Finland | Machine Learning Applications | Ecology | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Umair Jalil | Malik | National University of Sciences & Technology (NUST) | Pakistan | Predictive Modeling Innovations | Application of ML in Civil Engineering | Young Scientist Award | View Profile |
| Mr | Ahmed-Nor | Abdi | Faculty of Social Sciences, Simad University | Somalia | Government and Public Policy Analysis | Law, Criminology & Criminal Justice | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | F M Nizam Uddin | Khan | HB & Co | Australia | Energy and Utilities Analytics | Energy storage | Excellence in Research | View Profile |
| Mr | Amir | Abd Latif | Universiti Putra Malaysia | Malaysia | Energy and Utilities Analytics | Enhancement of cross-arm for electrical high transmission tower | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Bedan | Khanal | Wayne State University | United States | Innovation in Data Analysis | Highway Safety/ Transportation Engineering/ Civil Engineering | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Caster | Martin | University of Salford | United Kingdom | Energy and Utilities Analytics | Petroleum and Geothermal energy | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Evangelos | Spyrou | Department of Geology and Geoenvironment | Greece | Spatial Data Analysis | Geological heritage | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | zhanpeng | qin | tsinghua university | China | Machine Learning and AI Applications | Electrochemical energy storage, machine learning | Best Researcher Award | |
| Mr | Gemechu | Lemessa | Addis Ababa University | Ethiopia | Environmental Data Analysis | remediation of toxic pollutant from for wastewater re-use | Best Researcher Award | |
| Mr | Pan | Dhoni | Five Below, Inc | United States | Big Data Analytics | Data | Global Data Frontier Excellence Award | View Profile |
| Mr | VAN | DINH | Umeå University | Sweden | Data Visualization | Catalytic Materials in Bioorganic Chemistry | Best Scholar Award | View Profile |
| Mr | Pierre | Rouault | INRAE | France | Spatial Data Analysis | Water management | Young Scientist Award | View Profile |
| Mr | Paraskumar | Patel | Fractal.ai | United States | Business Intelligence and Analytics | Data Analytics and Engineering | Global Data Innovation Recognition Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners