| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | G | Johncy | St. Xavier's Catholic College of Engineering | India | engineering | Smart Grid theft detection | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | Yasaman | Jalilian | LUT University | Finland | engineering | Membrane sepration, water treatment | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Tubanur | Avcı | Marmara University, Department of Metallurgical and Materials Engineering | Turkey | engineering | Biomaterials, Tissue Engineering, and Nanotechnology | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Ali | Altowilib | King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) | Saudi Arabia | engineering | CCUS and Sustainability | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | JOHN | ROBINSON | University of Wolverhampton | United Kingdom | engineering | Process driven self-organisation in laser powder bed fusion of copper coated diamond | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Prof Dr | Xinfeng | Zhang | Chang'an University | China | engineering | Autonomous driving | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Anna | Wieclaw-Midor | Warsaw University of Technology | Poland | engineering | Materials science, ceramic, 3D printing | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Florence | COLLET | University of Rennes | France | engineering | Civil engineering | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Mohamed | Elshorbagi | Western Sydney University | Australia | engineering | Structural Fire safety | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mrs | Aysha | Anagreh | Heidelber Materials and RWTH Aachen University | Germany | engineering | Construction Materials in Civil Engineering department | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Prof | Marcin | Szczęch | AGH University of Krakow | Poland | engineering | Mechanical Engineering | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Mohamed Lamine | Touré | ULHN/GREAH Laboratory | France | engineering | Power Electronics; DC-DC Converters; Photovoltaic Systems; Renewable Energy; Energy Conversion | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Shufan | WU | Shanghai Jiao Tong University | China | engineering | spacecraft systems and application | Outstanding Scientist Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Oleg | Denisov | National University of Oil and Gas “Gubkin University”, 65, bld.1, Leninsky Prospect, 119991, Moscow, Russia | Russia | engineering | Tribology | Young Scientist Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Vladimir N. | Malyshev | National University of Oil and Gas, “Gubkin University” | Russia | engineering | Tribology | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Dr | Arturo | Conde | Universidad Autonoma de Nuevo Leon | Mexico | Energy and Utilities Analytics | Protección y planeación de redes eléctricas | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Mukesh | Kumar | IIT Ropar | India | Energy and Utilities Analytics | Hydrogen Energy Storage | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Mansour | Jonban | Universitat Politècnica de Catalunya | Spain | Energy and Utilities Analytics | smart grid | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Godwin | Aigbadon | University of Benin, Ugbowo, Benin City, Edo State, Nigeria | Nigeria | Energy and Utilities Analytics | Geology and Fossil fuels | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Haoming | Ma | University of Texas at Austin | United States | Energy and Utilities Analytics | Complex Energy Data Modeling and Analysis | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners