| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Tlhomaro | Marebane | North West University | South Africa | Environmental Data Analysis | Air Qaulity | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Welile Magnificent | Mamba | University Of Eswatini | South Africa | Descriptive Analytics | Nursing Science | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Mr | Yanbin | Chen | Technical University of Munich | Germany | Optimization Techniques | Optimizations on quantum compilers | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Yifei | Song | Henan University of Technology | China | Artificial Intelligence | Medical image analysis | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Yingyang | Li | The First Affiliated Hospital, and College of Clinical Medicine of Henan University of Science and Technology | China | Qualitative Research | newly registered masters prepared nurses | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Zhaohua | Zhu | University of Sydney | Australia | public health analytics | Physical activity and mortality | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Assist Prof Dr | MRIGANKA | MANDAL | Indian Institute of Technology (IIT) Jodhpur | India | Others | Cryptography and Network Security | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mrs | Ch | Rajyalakshmi | B V Raju Institute of Technology | India | Big Data Analytics | Deep learning using medical image data | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mrs | Farhana | Jahan | Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research | Bangladesh | Quantitative Research | Food Chemistry | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mrs | Katja | Kröner | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Germany | Environmental Data Analysis | Einzelbaumstruktur und -wachstum | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mrs | Paula | Conrat | University of Cordoba | Spain | Data Analysis | Climatización | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mrs | SAYEHI | Mouna | “Higher Institute of Medical Technologies of Tunis | Tunisia | engineering | environnement and energy | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mrs | Sivasankari | Ramalingam | SRM institute of science and technology | India | Predictive Modeling Innovations | Research article Recommendation | Women Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mrs | Stéphanie | Morelon | University of Neuchâtel | Switzerland | Descriptive Analytics | Phylogeography, Genomics, Metabolomics | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Mrs | Xiao-Ru | Zhang | Inner Mongolia Minzu University | China | Quantum Queries | Cold Atom Physics in Optical Lattices / Topological Phase Transitions / Quantum Query Models for Quantum Simulation | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mrs | Zeinab | Abboud | INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) | France | Qualitative Research | Occupational health | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | Mrunali | Vaidya | Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur | India | Machine Learning Applications | Climate,urban planning | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | Bengisu | Görel | I.D. Bilkent University | Turkey | data analysis software | Research Data Analysis | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | Clémence | Gallery | Cargill France Baupte | France | Predictive Modeling Innovations | Physical-chemistry of food soft matter | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | DePeng | Liu | Harbin Normal University, | China | Data Visualization | Geographical Science | Young Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners