| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms | Ankita | Debnath | ILS Nursing Institute | India | Healthcare Data Analysis | Medical Surgical Nursing | Young Scientist Award | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | Jan-Harm | De Villiers | University of South Africa | South Africa | Qualitative Research | Legal Philosophy | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Elisa | de Melo Henriques | Griffith University | Australia | Energy and Utilities Analytics | Wireless Charging Systems | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Paúl | Dávila | UIDE | Ecuador | Data Analysis Innovation | Energy | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Janelle | Davidson | University of Wollongong | Australia | Educational Data Analysis | leadership | researchdataanalysis.com | |
| Assoc Prof Dr | Gaurav | Datt | Monash University | Australia | Data Analysis Innovation | Gender and demography | Excellence in Research | |
| Prof | Gopal | Datt | PGDAV College, University of Delhi | India | Data Analysis | Mathematics (Operator Theory/ Functional Analyis)/Research | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Dr | Santos Kumar | Das | National Institite of Technology Rourkela | India | Innovation in Data Analysis | IoT and AI/ML | Excellence in Innovation | researchdataanalysis.com |
| Assist Prof Dr | Abhishek | Das | IIT Delhi | India | engineering | Mechanical | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr. | Ujjwal | Das | Fakir Mohan University | India | public health analytics | Demography | Young Scientist Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | Bipasha | Das | Indian Institute of Technology Kharagpur | India | engineering | Laser Surface Engineering, Nano and advanced materials, Materials Characterization | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | ABHIJEET | DAS | C.V. Raman Global University (CGU), Bhubaneswar, Odisha, India | India | engineering | Water Resource Engineering | Excellence in Innovation | researchdataanalysis.com |
| Mr | Abdelaziz | Darwiesh | Mathematics Department, Faculty of Science | Egypt | Business Intelligence and Analytics | risk management | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Fatemeh | Darsareh | Hormozgan University of Medical Sciences | Iran | Predictive Analytics | Machine learning | Women Researcher Award | |
| Mr | Christopher | Darr | Klinik für Urologie, Universitätsmedizin Essen | Germany | Statistical Analysis | Urothelkarzinom | International Data Mastery Achievement Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Stefan | Danylak | University of Queensland | Australia | Biosensing and Bioimaging | Musculoskeletal injury prevention for dental workforce | Excellence in Innovation | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | Sergei | Danilov | University of Illinois at Chicago | United States | Optimization Techniques | Health Care Data Analysis | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Dr | Ruben | Danielyan | National Centre for Disease Control and Prevention | Armenia | Healthcare Data Analysis | Vector-borne diseases | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Mierlita | Daniel | University of Oradea | Romania | Agricultural Data Analysis | Poultry nutrition/phytochemicals/functional eggs | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Dr | Neeraj | Dangol | The University of Melbourne | Australia | Social Impact | Human Geography/Urban Planning | International Data Evolution Achievement Award | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners