| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof Dr | Andrzej | Ślebarski | Institute of Low Temperature and Structure Research Polish Academy of Sciences, Wrocław | Poland | Data Analysis Innovation | International Research Data Analysis Excellence Awards | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Dr | OSAMA | SMETTEI | London Health Siences Centre | Canada | Healthcare Data Analysis | Cardiac imaging/ hospital based/ LHSC | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | alireza | sobbouhi | shahid beheshti university | Iran | Predictive Modeling Innovations | power system security prediction | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Mustafa | Sofean | FIZ Karlsruhe | Germany | Artificial Intelligence | Deep LEarning, NLP, Agentic AI | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Ghulam | Sohail | UET Lahore, Pakistan | Pakistan | Others | Geological Engineering | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Suhare | Solaiman | Taif University | Saudi Arabia | Cybersecurity Data Analysis | security / 5G and 6G wireless networks / computer networks | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Dr | Samantha | Solon-Biet | The University of Sydney | Australia | Effective Visualization Techniques | Nutritional biology | Outstanding Scientist Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Jianguo | Song | China University of Petroleum (East China) | China | data processing | Seismic data processing | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Prof Dr | Anoop Kumar | Sood | National Institute of Advanced Manufacturing Technology | India | Emerging Research Trends | Additive Manufacturing | Excellence in Research | |
| Prof | Quan | Sophia He | Dalhousie University | Canada | Others | Biomass volarization/Wastewater remediation | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Hermona | Soreq | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | Innovation in Data Analysis | molecular neuroscience | Outstanding Scientist Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Claudio | Sorio | University of Verona | Italy | Predictive Modeling Innovations | theratyping | Best Researcher Award | |
| Dr | Shaymaa | Sorour | King Faisal University | Saudi Arabia | Data Visualization | Artificial Intelligence | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Rosalinda | Sorrentino | University of Salerno | Italy | Emerging Research Trends | Immunopharmacology | Best Researcher Award | |
| Mr | Moncef | Soualhi | Universelle de Franche Comté | France | Innovation in Data Analysis | Aéronautique | International Data Mastery Achievement Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Yahyeh | Souleiman | Université de Djibouti | Djibouti | Quality Control and Process Optimization | Santé publique | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | NASSIMA AMAL | SOULIMANE MOKHTARI | University of Tlemcen | Algeria | Healthcare Data Analysis | Physiopathology Diabetes | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | Shalinee | Sourabh | IIT Kharagpur | India | Data Analysis Innovation | Circular Economy; Econometrics; Regression | Women Researcher Award | |
| Dr | Pedro | Sousa | CHUC | Portugal | Healthcare Data Analysis | Atrial fibrillation ablation | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Evangelos | Spyrou | Department of Geology and Geoenvironment | Greece | Spatial Data Analysis | Geological heritage | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners