| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Federico | Lubello | Banque centrale du Luxembourg | Luxembourg | Quantitative Social Science Research | Macroeconomics and climate change | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Lei | Wang | International Business School | China | Quantitative Social Science Research | Early childhood development | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Muhammad Nadir | Shabbir | Renmin University of china | China | Quantitative Social Science Research | Economics | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Yukyung | Yang | Defense Language Institute Foreign Language Center | United States | Quantitative Social Science Research | Marketing Communication | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Assist Prof Dr | Hossam | Omara | School of Business | Coventry University | Egypt | Quantitative Social Science Research | Corporate Governance | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | yifei | Zhou | School of Public Administration,Hohai University | China | Quantitative Social Science Research | Environmental policy research | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Noor Ul | Hadi | Prince Mohammad Bin Fahd University | Saudi Arabia | Quantitative Social Science Research | Strategic Management | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Rong | Zhou | Hunan University of Arts and Science | China | Quantitative Social Science Research | Cross-culture communication | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Almazea | Fatima | University of Sydney | Australia | Quantitative Social Science Research | Minning and agriculture | Women Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Blal | Adem Esmail | GLOMOS Center for Global Mountain Safeguard Research, Eurac Research | Italy | Quantitative Social Science Research | Sustainable participatory urban planning | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Assist Prof Dr | Hyun Kyung | Kim | Department of Economics, Chungbuk National University | South Korea | Quantitative Social Science Research | Population Economics | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | Muhammed | Benli | Bilecik Şeyh Edebali University | Turkey | Quantitative Social Science Research | Measurement of Human Freedom using Fuzzy MCDA Methods | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Weliswa | Matekenya | Nelson Mandela University | South Africa | Quantitative Social Science Research | Development Economics | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Prof | Mauro | Gallegati | UNIVPM | Italy | Quantitative Social Science Research | computational economics | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mrs | Taehyun | Lee | Korea University | South Korea | Quantitative Social Science Research | Behavioral Economics | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | Yanchao | Yang | Macau Millennium College | China | Quantitative Social Science Research | Student psychology | Best Academic Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Alina | Trifu | The National Research Institute for Occupational Safety INCDPM Alexandru Darabont Bucuresti | Romania | Quantitative Social Science Research | Occupational Safety and Health | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Assist Prof Dr | Mohammed Khalifa | Abdelsalam | Dhofar University | Oman | Quantitative Social Science Research | AI in risk management, AI in waste management | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | Zeinab | Heidari Pebdani | Helmholtz-Zentrum Hereon | Germany | Quantum Queries | Computational condense matter | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Ayaz | Abdullin | Kazan Federal University | Russia | Quantum Queries | Track 33: Quantum Quotient Quests | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners