| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Biography |
|---|---|---|---|---|---|
| Assoc Prof Dr | Hany | Batakoushy | Pharmacy College | Egypt | researchdataanalysis.com |
| Prof | Esmail | El-Fakharany | city of scientific research and technological applications | Egypt | researchdataanalysis.com |
| Dr | Ahmed | Abdellatif | Qassim University | Saudi Arabia | researchdataanalysis.com |
| Prof | M | SKITMORE | Bond University | Australia | researchdataanalysis.com |
| Mr | zhanpeng | qin | tsinghua university | China | |
| Dr | Nadia | Dominici | Vrije universitiet Amsterdam | Netherlands | |
| Dr | Joan | Vickers | University of Calgary | Canada | |
| Prof | Roberto | Pisano | Politecnico di Torino | Italy | |
| Mr | Stephen | Robinson-Enebeli | University of Waterloo | Canada | |
| Dr | Barbara | Moura | CNR | Italy | |
| Mrs | Emanuela | Genovese | Mediterranea University of Reggio Calabria | Italy | |
| Prof Dr | Vincenzo | Barrile | Mediterranea University of Reggio Calabria | Italy | |
| Mr | Irfanullah | Khan | University of Calabria | Italy | researchdataanalysis.com |
| Mr | Mahdi | Abkar | UTHM | Malaysia | researchdataanalysis.com |
| Prof Dr | Nunzia | Carbonara | Politecnico di Bari | Italy | researchdataanalysis.com |
| Dr | Bouthaina | HASNAOUI | IHU | France | researchdataanalysis.com |
| Prof Dr | Maxime | CULOT | University of Artois | France | researchdataanalysis.com |
| Prof | Brahim | Benyahia | Loughborough University | United Kingdom | researchdataanalysis.com |
| Dr | celine | ramdani | institut de recherche biomedicale des armees | France | researchdataanalysis.com |
| Prof Dr | Véronique | FREUND-MICHEL | Université de Bordeaux | France | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Biography |
Award Winners