| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Biography |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr | ÌSHOLA VALERE LOIC | CHANGO | Tongji University | China | researchdataanalysis.com |
| Prof | Weili | Shao | Zhongyuan University of Technology | China | researchdataanalysis.com |
| Mr | Chenhao | xue | Xinjiang University | China | researchdataanalysis.com |
| Dr | Yuanchao | Yang | National Institute of Metrology China | China | researchdataanalysis.com |
| Dr | Han | Shen | Guangdong Pharmaceutical University | China | researchdataanalysis.com |
| Dr | Zhi | Liu | ZheJiang Lab | China | researchdataanalysis.com |
| Ms | Xintong | Wang | Huaneng Nanjing Jinling Power Generation Co., Ltd | China | researchdataanalysis.com |
| Mr | Hao | Liu | guangdong ocean university | China | researchdataanalysis.com |
| Mr | Wenlong | Guo | Gansu University of Chinese Medicine | China | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | Chengjie | Sun | Harbin Institute of Technology | China | researchdataanalysis.com |
| Fei | Jia | Ocean University of China | China | researchdataanalysis.com | |
| Fei | Jia | Ocean University of China | China | ||
| Assist Prof Dr | Mingxiao | Li | Shenzhen University | China | researchdataanalysis.com |
| Prof | Ziyi | Zhong | GUANGDONG TECHNION ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (GTIIT) | China | researchdataanalysis.com |
| Dr | Sampson | Agyapong | Zhejiang Normal University | China | researchdataanalysis.com |
| Dr | Wei | Zang | Shandong Jianzhu University | China | researchdataanalysis.com |
| Dr | Jianxiao | Wang | Peking University | China | researchdataanalysis.com |
| Mr | zhanpeng | qin | tsinghua university | China | |
| Prof | Zhiyuan | Zha | Jilin University | China | |
| Ms | Bingqian | li | Nankai University | China | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Biography |
Award Winners