| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Biography |
|---|---|---|---|---|---|
| Ms | Sweta | Bhagavatula | Keck School of Medicine of USC | United States | |
| Ms | Lu | Yunnan University of Finance and Economics | China | ||
| Ms | Anchal | Bhasin | National Tiger Conservation Authourity | India | |
| Ms | HALA | Bouazizi | University of Montreal | Canada | |
| Ms | Mel C. | Camelo | University of Brasilia | Brazil | |
| Ms | Varsha | Lokare | Rajarambapu Institute of Technology, Sakharale | India | |
| Ms | Qianqian | Zhang | Institute of Animal Nutrition, Sichuan Agricultural University | China | |
| Ms | Khairunnisa Atiqah | Mohamad Khalid | Universiti Kebangsaan Malaysia | Malaysia | |
| Ms | Erkinai | Derkenbaeva | Wageningen University and Research | Netherlands | |
| Ms | Sonam | Sharma | SRM Institute of Science & Technology | India | |
| Ms | Xintong | Wang | Huaneng Nanjing Jinling Power Generation Co., Ltd | China | researchdataanalysis.com |
| Ms | Patcahree | Numsang | Faculty of Nursing, Chulalongkorn University | Thailand | researchdataanalysis.com |
| Ms | SHAZIA | SABIR | BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY MESRA, RANCHI, INDIA | India | researchdataanalysis.com |
| Ms | Sara | Ramezani | Utrecht University | Netherlands | researchdataanalysis.com |
| Ms | SANDHYA | GANWER | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University | India | researchdataanalysis.com |
| Ms | Mrunali | Vaidya | Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur | India | researchdataanalysis.com |
| Ms | Nandini | K. K. | Manipal Institute of Technology | India | researchdataanalysis.com |
| Ms | Victoria | Arija | Rovira i Virgili University | Spain | researchdataanalysis.com |
| Ms | Muna | Al-Tarshi | Sultan Qaboos University | Oman | researchdataanalysis.com |
| Ms | Yitbarek | Abrham | wolaita sodo university | Ethiopia | |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Biography |
Award Winners