| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Jing | An | Yancheng Institute of Technology | China | Artificial Intelligence | Industrial big data failure prediction and health management | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Qiang | Su | Shenzhen Medical Academy of Research and Translation | China | Artificial Intelligence | Structural Immunology | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mrs | Diksha | Kumar | Ramrao Adik Institute of Technology (RAIT) | India | Artificial Intelligence | Deep learning | Women Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | Jun | Wang | 河南大学 | China | Artificial Intelligence | 视频分割 | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | Min | Cao | School of Computer Science and Technology, Soochow University | China | Artificial Intelligence | multimodal learning | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | Ning | Xu | Tianjin University | China | Artificial Intelligence | Computer Vision | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Rajesh | Kumar Chaudhary | Thapar Institute of Engineering and Technology | India | Artificial Intelligence | Federated learning | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Muhammad Saddam | Khokhar | Yangzhou University | China | Artificial Intelligence | Computational Intelligence, Data Representation | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Ms | Bushra | Abro | National Center of Robotics and Automation MUET Jamshoro Pakistan | Pakistan | Artificial Intelligence | Real time road defect detection with federated learning | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Ammar | Khaleel | Széchenyi István Egyetem | Hungary | Artificial Intelligence | Reinforcement Learning | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Malena | Daich Varela | University College London | United Kingdom | Artificial Intelligence | Retina/Genetics | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Mustafa | Sofean | FIZ Karlsruhe | Germany | Artificial Intelligence | Deep LEarning, NLP, Agentic AI | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Dr. Farshid | Keivanian | University of Technology Sydney | Australia | Artificial Intelligence | Machine Learning / Evolutionary Computation | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Prof Dr | Essam | Houssein | Minia University | Egypt | Artificial Intelligence | deep learning | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Naveen | Joy | Yenepoya (Deemed to be University) | India | Artificial Intelligence | Quantum Computing | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Mr | Viwe | Notole | University of the Witwatersrand | South Africa | Augmented analytics | Mineralogy | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Brian | Katz | CNRS/Sorbonne University | France | Augmented Reality/Virtual Reality Analytics | Archaeoacoustics; Digital Heritage | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Murad | Al-Rajab | Abu Dhabi University | United Arab Emirates | Augmented Reality/Virtual Reality Analytics | Artificial Inteligence | Best Research Article Award | researchdataanalysis.com |
| Assoc Prof Dr | fuyou | guo | Qufu Normal University | China | Behavioral Economics Research | Insight Infinity Illumination | Best Scholar Award | researchdataanalysis.com |
| Assist Prof Dr | AbdelKarim | AlBataineh | University of Petra | Jordan | Behavioral Economics Research | Experimental & Applied Behavioral Economics | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners