Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoc. Prof. Dr | Viken | Kortian | Macquarie University | Australia | Big Data Analytics | Maturity Model | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Assoc Prof Dr | Zhen | Yang | Beijing University of Civil Engineering and Architecture | China | Big Data | Humanities multidisciplinary | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Assoc Prof Dr | fuyou | guo | Qufu Normal University | China | Behavioral Economics Research | Insight Infinity Illumination | Best Scholar Award | researchdataanalysis.com |
Assist Prof Dr | AbdelKarim | AlBataineh | University of Petra | Jordan | Behavioral Economics Research | Experimental & Applied Behavioral Economics | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Assist Prof Dr | Ray | Saadaoui Mallek | University of Sharjah, College of Business Administration | United Arab Emirates | Behavioral Economics Research | Finance/ Banking/Performance | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Prof | Manjiang | Qilu Institute of Technology | China | Behavioral Economics Research | Digital economy;Dual innovation capability;labor productivity | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com | |
Dr | Brian | Katz | CNRS/Sorbonne University | France | Augmented Reality/Virtual Reality Analytics | Archaeoacoustics; Digital Heritage | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Murad | Al-Rajab | Abu Dhabi University | United Arab Emirates | Augmented Reality/Virtual Reality Analytics | Artificial Inteligence | Best Research Article Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Viwe | Notole | University of the Witwatersrand | South Africa | Augmented analytics | Mineralogy | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Giuliana | RAMELLA | National Research Council | Italy | Artificial Intelligence | Computer Vision | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Assist Prof Dr | Layal | Kallach | AUM | Kuwait | Artificial Intelligence | Human Resources | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Zuleika | Suliman | University of South Africa | South Africa | Artificial Intelligence | e-learning/ 4IR | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Kwang-Sig | Lee | Korea University Anam Hospital AI Center | South Korea | Artificial Intelligence | Medical-Social Informatics | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
Mr | Dip | Patel | Vira Design LLC | United States | Artificial Intelligence | ML, Data Analyst | Global Data Innovation Recognition Award | researchdataanalysis.com |
Assoc Prof Dr | Jinpeng | Chen | Beijing University of Posts & Telecommunications | China | Artificial Intelligence | recommendation systems | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Jia | Zhai | Jiangsu University of Science and Technology | China | Artificial Intelligence | fuzzy system | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Zhishui | You | Beihang University | China | Artificial Intelligence | Brain-Computer Interface | Best Research Article Award | researchdataanalysis.com |
Mr. | Vikram | Shetty | Factspan | United States | Artificial Intelligence | Healthcare Analytics / Pharmacy Benefits Analytics | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Assoc Prof Dr | Hend | ALnajjar | king Saud bin Abdulaziz for health science | Saudi Arabia | Artificial Intelligence | innovative pedagogical approach | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Yun | Nanyang Technological University | China | Artificial Intelligence | Computer Vision | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com | |
Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners