| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Biography |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Anh | Nguyen | Institute of Materials Science, Vietnam Academy of Science and Technology | Vietnam | |
| Dr | Riccardo | Conti | University of Rome Tor Vergata | Italy | |
| Dr | Nayyar | Zaidi | Deakin University | Australia | |
| Dr | Cheikh Ibrahima | Faye | University Cheikh Anta Diop_Dakar | Senegal | |
| Dr | ÌSHOLA VALERE LOIC | CHANGO | Tongji University | China | researchdataanalysis.com |
| Dr | Harishnaika | N | Kuvempu University | India | researchdataanalysis.com |
| Dr | Yuanchao | Yang | National Institute of Metrology China | China | researchdataanalysis.com |
| Dr | PRASHANT | KUMAR | Symbiosis Skill and Professional University | India | researchdataanalysis.com |
| Dr | PRASHANT | KUMAR | Symbiosis Skill and Professional University | India | |
| Dr | Arash | Azadeh | Usp-fzea | Brazil | researchdataanalysis.com |
| Dr | Michael | Ochang | Federal University of Agriculture, Makurdi,Nigeria | Nigeria | researchdataanalysis.com |
| Dr | Dragana | Rakasevic | Implant and research center Belgrade, School of Dental Medicine, Univesity of Belgrade, Serbia | Serbia | researchdataanalysis.com |
| Dr | Angela | Di Somma | University Federico II | Italy | researchdataanalysis.com |
| Dr | Samantha | Solon-Biet | The University of Sydney | Australia | researchdataanalysis.com |
| Dr | Elenice Hass Caetano | Lacerda | Federal University of Santa Catarina | Brazil | researchdataanalysis.com |
| Dr | Han | Shen | Guangdong Pharmaceutical University | China | researchdataanalysis.com |
| Dr | Zhi | Liu | ZheJiang Lab | China | researchdataanalysis.com |
| Dr | ASIFA | YESMIN | IIT BOMBAY | India | researchdataanalysis.com |
| Dr | Zhiyong | Chen | FPInnovations | Canada | researchdataanalysis.com |
| Dr | Ghulam | Sohail | UET Lahore, Pakistan | Pakistan | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Biography |
Award Winners