Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Biography |
---|---|---|---|---|---|
Prof Dr | Véronique | FREUND-MICHEL | Université de Bordeaux | France | researchdataanalysis.com |
Prof Dr | Vincenzo | Barrile | Mediterranea University of Reggio Calabria | Italy | |
Prof Dr | Kasia | Bail | University of Canberra | Australia | researchdataanalysis.com |
Prof Dr | Chien | Huynh | VinUniversity | Vietnam | researchdataanalysis.com |
Prof Dr | Vasco | Barbosa | University Polytechnic Viana do Castelo | Portugal | researchdataanalysis.com |
Prof Dr | Abraham | Chian | University of Adelaide | Australia | researchdataanalysis.com |
Prof Dr | Lidia | Baltina | Ufa Institute of Chemistry Ufa Federal Research Centre of RAS | Russia | |
Prof Dr | David | Garcia-Sanoguera | Universitat Politècnica de València | Spain | researchdataanalysis.com |
Prof Dr | Wu | Shu-fei | Department of Statistics, Tamkang university | Taiwan | researchdataanalysis.com |
Prof | Tae Young | Yune | Kyung Hee University School of Medicine | South Korea | |
Prof | Santosh Kumar | Sethi | Gangadhar Meher University | India | |
Prof | Uttam Kumar | Mandal | Guru Gobind Singh University | India | |
Prof | Marzieh | Khakifirooz | Tecnologico de Monterrey | Mexico | |
Prof | Thiago | Antonini Alves | Federal University of Technology - Parana | Brazil | |
Prof | Simon | Conn | Flinders University | Australia | |
Prof | Zbigniew | Pędzich | AGH University of Krakow | Poland | researchdataanalysis.com |
Prof | Valerio | Matozzo | University of Padova | Italy | researchdataanalysis.com |
Prof | Yousef | Farhaoui | UMI, FSTE | Morocco | researchdataanalysis.com |
Prof | Huan | Rong | Nanjing University of Information Science and Technology | China | researchdataanalysis.com |
Prof | Chi-Jung | Chung | China Medical University | Taiwan | researchdataanalysis.com |
Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Biography |
Award Winners