| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Hadia | Terro | Polytechnique Montreal | Canada | Data Analysis | Environmental engineering- Water treatment | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | yang | li | Shandong University of Science and Technology | China | Machine Learning and AI Applications | Medical Image Processing | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Mona | Al-Thani | Hamad Bin Khalifa University | Qatar | Government and Public Policy Analysis | Governance resilience, mega-sport event planning, policy analysis, sustainability, qualitative case study | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Anna | Wieclaw-Midor | Warsaw University of Technology | Poland | engineering | Materials science, ceramic, 3D printing | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Gyanendra | Pokharel | Universiry of Winnipeg | Canada | Statistical Methods | Infectipus disease modeling; biostatistical methods | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Amr Talaat | Tolba | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Germany | Energy and Utilities Analytics | Geoscience | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Şebnem | Çimen | Akyurt State Hospital, Department of General Surgery, Ankara | Turkey | data analysis software | Research Data Analysis - For Surgery | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Hisaya | Tanioka | Tanioka Clinic | Japan | Environmental Data Analysis | Data visualization | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Mmamokoma Grace | MAPONYA | University of Venda | South Africa | Spatial Data Analysis | Ecology | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Andrew | Cato | Institute of Biological and Chemical Systems_Functional Molecular Systems | Germany | Qualitative Research | Molecular Endocrinology | Lifetime Achievement Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Md Saddam | Hussain | Zhejiang University of Technology | China | Data Analysis | General Relativity and Cosmology | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Anton | Surtaev | Novosibirsk State University | Russia | Emerging Research Trends | Infrared thermography and internal reflection visualization of the dry spots with machine learning-assisted analysis for elucidating two-phase heat transfer in spray cooling | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Pavnesh | Kumar | The Ohio State University Wexner Medical Center | United States | Healthcare Data Analysis | Oncology | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
| Dr | Felipe | Zamana | Université Paris Cité | France | Educational Data Analysis | Creativity in Education | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | JAVIER DAVID | LÓPEZ MORÍÑIGO | Hospital General Universitario Gregorio Marañon. CIBERSAM, School of Medicine, Universidad Complutense. Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) | Spain | Data-informed Decision Making | Psiquiatría | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Muhammad | Kamran | Faculty of Management, University of Warsaw, Poland | Poland | Human Resources Analytics | Human Resource Management | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Rahmatollah | Zarezadeh Mehrizi | Shahid Sadoughi University of Medical Sciences | Iran | Biosensing and Bioimaging | paper-based biosensors | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Xinhua | Zhang | Changzhou Institute of Technology | China | Statistical Methods | Quantum Information Processing | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Dr | Paul | Schmitz | Caritas Krankenhaus St Josef, Regensburg | Germany | Real-world Case Studies | Innovative OP-Techniken | Excellence in Innovation | researchdataanalysis.com |
| Dr | Lotfi | Ben Mime | HDZ-NRW, Ruhr-Univeersität Bochum | Germany | Healthcare Data Analysis | Herzmedizin/Einkammer-Herz/Fontan | Research Excellence Award | researchdataanalysis.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners