Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrs | Theresa | Kühle | Universität Münster | Germany | Data Analysis | Medizin | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Prof | Theodoros | Sklaviadis | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | Social Impact | Neurodegenerative diseases | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Theodoros | Kolokotronis | St. Josef Hospital, Bochum | Germany | Genomic Data Analytics | miRNA, Proteomics | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Assist Prof Dr | Theeraphol | Senphan | Maejo University | Thailand | Emerging Research Trends | Food Sciene and technology | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
Dr | Tesfay | Gidey | Addis Ababa Science and Technology University | Ethiopia | Data Science | Machine Learning, AI, Statistical Modeling | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Assist Prof Dr | Tengteng | Zhuang | Beijing Normal Univerity | China | Government and Public Policy Analysis | Higher Education | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Assist Prof Dr | Tayfun | Sengul | Kutahya Dumlupinar University | Turkey | Data-informed Decision Making | Decision Making with Regard to Data Obtain From Geotechnical Experiment | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Tatsuya | Kaneko | DNV | Japan | Others | Safety, cybersecurity and autonomous driving for automotive, space, eVTOL, drones | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Ms | Tatiana | Osipova | Zavагitsky Institute of Geology and Geochemistry of thе Uгal Branch of thе Russian Acadеmу of Sciences (IGG UB RAS) | Russia | Insight Interlace | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Mr | Tariq | Hussain | Zhejiang Gongshang University | Pakistan | Network Analysis Real-time Data Streams | Point Cloud | Best Scholar Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Tariq | Aziz | University of Ioannina Arta | Greece | Healthcare Data Analysis | Molecular Biology | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Talita | Loureiro | CCDRN/UTAD | Portugal | others | Microbiology | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Tahmineh | Azizi | University of Missouri- St. Louis | United States | Neuroscience Data Analysis | Applied Mathematics | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
Dr | Tahar | KERNIF | Institut Pasteur Algérie | Algeria | Healthcare Data Analysis | Ticks as vectors of Trypanosomatidae with medical or veterinary interest: insights and implications from a comprehensive systematic review and meta-analysis | Excellence in Research | researchdataanalysis.com |
Dr | T. John | Tharakan | ISRO | India | Emerging Research Trends | Rocket Propulsion | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Sylvere Yannick | LOEMBA MOUANDZA | Université des Sciences et Techniques de Masuku | Gabon | Environmental Data Analysis | Physique nucléaire environnementale/Gabon/Haut ogooué | International Data Breakthrough Achievement Award | researchdataanalysis.com |
Prof Dr | Syed Muhammad | Qaim | Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ)/Institute of Neuroscience and Medicine: INM-5 Nuclear Chemistry | Germany | Interdisciplinary Data Insights | Nuclear Data (Experiment, Theory, Systematic and Future Trends and Data Analysis) | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Syed Faisal | Shah | University of Sharjah | United Arab Emirates | Statistical Methods | GMM, FGLS, OLS, Linear Regression | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Swapnil Sarjerao | Jagtap | Imperial College London | United Kingdom | Energy and Utilities Analytics | Sustainable aviation: Aircraft design and alternative fuels | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Dr | Susanne | Staehlke | Rostock University Medical Center, Institute of Cell Biology | Germany | Biosensing and Bioimaging | Cell-Biomaterial-Interaction | Best Researcher Award | researchdataanalysis.com |
Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners